besplatno · bez registracije · informativni izračun
Stambeni kredit kalkulator
Za fizičko lice koje kupuje stan ili kuću u Bosni i Hercegovini. Stambeni kredit kalkulator računa ratu i otplatni plan sa efektivnom kamatnom stopom, i pokazuje troškove kupovine odvojeno za Kanton Sarajevo, druge kantone, Republiku Srpsku i Brčko distrikt, jer se porez na promet, notarska nagrada i taksa za upis razlikuju po jurisdikciji na istom stanu. Kaže i ono što nijedna bankarska stranica ne kaže: u BiH nijedna agencija za bankarstvo ne propisuje najveći odnos rate i primanja ni najveći odnos kredita i vrijednosti nekretnine. Nije ponuda banke.
Ažurirano · Podaci iz službenih izvora
Koliki stambeni kredit mogu dobiti
Vaša redovna neto mjesečna primanja. Uvijek neto, nikada bruto.
Zbir svih rata kredita i lizinga koje već plaćate, uključujući i obavezu po kreditnoj kartici.
Dio primanja koji odlazi na ratu. Ovo je vaša pretpostavka, u BiH nijedna agencija ne propisuje tu vrijednost.
Najveća rata
594,00 KM
Rata koju daje pretpostavljeni odnos, umanjena za postojeće obaveze.
Najveći iznos kredita
117.428,23 KM
Glavnica koju ta rata otplaćuje uz odabranu stopu i rok, zaokružena naniže na fening.
Najveća cijena nekretnine
146.785,28 KM
Cijena koju taj kredit pokriva uz pretpostavljeni odnos kredita i vrijednosti nekretnine.
Učešće
29.357,05 KM
Razlika između cijene i kredita, odnosno gotovina koju morate imati.
- Nema propisanog ograničenja rate
Nijedna agencija za bankarstvo u Bosni i Hercegovini ne propisuje najveći odnos rate i primanja ni najveći odnos kredita i vrijednosti nekretnine. Federacija ih mjeri i evidentira, ali brojeve nije propisala, a u Republici Srpskoj takva odluka nije ni pronađena. Unos je vaša pretpostavka.
- Zaštićeni dio plaće u entitetima
Po zakonu o izvršnom postupku izvršenje ide do polovine primanja do 1.000,00 KM i do dvije trećine iznad toga, pa bi vam ostalo 766,67 KM, a izvršivo je 1.033,33 KM. To je ono što sud može uzeti, ne ono što banka smije pozajmiti.
- Zaštićeni dio plaće u Brčkom
U Brčko distriktu izvršenje ide do trećine primanja do 1.000,00 KM i bez ograničenja iznad toga, pa bi vam ostalo 666,67 KM, a izvršivo je 1.133,33 KM.
- Učešće je pretpostavka
Učešće od 80,00 % nije propisano nego uzeto kao tržišna pretpostavka jer objavljeni uslovi banaka u BiH taj postotak uglavnom ne navode.
- Agencija može uvesti granice
Agencija za bankarstvo Federacije BiH od 2026. prati pokazatelje zaduženosti i ima izričitu ovlast propisati obavezujuće granice. Danas ih nema, ali ih može uvesti bez najave.
Izbor određuje pravila o naknadi za prijevremenu otplatu, ne troškove kupovine.
Kredit i otplatni plan
Iznos kredita. Prijedlog iz računa kreditne sposobnosti nudi se među predlošcima.
Podrazumijevana stopa je prosjek novoodobrenih poslova (CBBH T12, 2026-04). Upišite stopu iz svoje ponude.
Ukupno 300 rata.
Od tog datuma teku datumi u otplatnom planu i izračun EKS-a po kalendarskim danima.
Naknada za obradu unosi se kao
U izračun ulazi 0,00 KM.
Mjenice, procjena nekretnine, ovjera založne izjave, ovjera administrativne zabrane, premija osiguranja koje je uvjet odobrenja i slično.
Dani od isplate do dospijeća prve rate. Ostavite 0 ako je nema.
Metoda obračuna kamate
Odaberite metodu koju navodi vaš ugovor. Propisana konformna metoda odnosi se na EKS, ne na obračun anuiteta.
Kamatna stopa u trenutku otplate
Mjesečna rata
809,35 KM
Rata kredita koju plaćate svaki mjesec. Zadnja rata pokriva ostatak od zaokruživanja.
Ukupno plaćeno
242.802,75 KM
Zbir svih rata kroz cijeli rok.
Ukupna kamata
82.802,75 KM
Koliko kamate platite kroz cijeli rok otplate.
Iznos za isplatu
160.000,00 KM
Iznos kredita umanjen za naknade i interkalarnu kamatu.
Efektivna kamatna stopa
EKS
3,66 %
Godišnja cijena kredita sa svim troškovima koji su poznati.
- Metoda izračuna
Izračunato po odlukama FBA-e i ABRS-a, diskontovanjem po eksponentu d/t uz kalendarski broj dana i 365 odnosno 366 dana u godini. Prikaz je na dvije decimale, a iteracija se ne zaokružuje.
- Troškovi u izračunu
U EKS ulaze naknada za obradu, ostali jednokratni troškovi i interkalarna kamata. Ukupno 0,00 KM, od čega je interkalarna kamata 0,00 KM.
- Gornja granica EKS-a
U pregledanim propisima FBA-e i ABRS-a nema propisane gornje granice EKS-a, pa je ne provjeravamo. To ne znači da vaša banka smije naplatiti bilo koju stopu, nego da provjerite ugovor i uvjete.
Prijevremena otplata kredita
Koliko uplaćujete izvan redovnih rata.
Redni broj zadnje plaćene redovne rate.
Šta želite dobiti
Unesite iznos i redni broj rate pa ćete vidjeti uštedu i naknadu koju banka smije naplatiti.
Troškovi kupovine po jurisdikcijama
Izbor određuje porez na promet, notarski trošak i taksu za upis.
Ugovorena kupoprodajna cijena.
Dio cijene koji plaćate vlastitim sredstvima.
Obrada ugovora
| Stavka | Stopa | Iznos |
|---|---|---|
| Učešće | 20,00 % | 40.000,00 KM |
| Porez na promet nekretnina | 5,00 % | 10.000,00 KM |
| Notar, kupoprodajni ugovor | 409,50 KM | |
| Notar, hipoteka | 409,50 KM | |
| Sudska taksa na podnesak | 15,00 KM | |
| Upis vlasništva | 50,00 KM | |
| Upis hipoteke | 50,00 KM | |
| Procjena vrijednosti | 230,00 KM | |
| Osiguranje nekretnine, prva godina | 50,00 KM | |
| Ukupno gotovine pri kupovini | 51.214,00 KM |
- Porez na promet nekretnina
U Kantonu Sarajevo porez je 5 posto i plaća ga kupac. Državljanin BiH do 38 godina s prebivalištem u Kantonu, koji nema nekretninu u vlasništvu i prvi put kupuje stan, oslobođen je za 30 kvadrata za sebe i 15 kvadrata za svakog daljnjeg člana domaćinstva.
- Zbir troškova prometa
Porez, notar i upis zajedno iznose 10.934,00 KM. Isti stan u drugoj jurisdikciji košta bitno drugačije, a razliku vozi porez na promet.
- Notarska obrada u Federaciji nije obavezna
Ustavni sud FBiH ukinuo je odredbu koja je propisivala obaveznu notarsku obradu prometa nekretnina. Za upis u zemljišnu knjigu dovoljna je ovjera potpisa kod notara ili suda, pa je notarska nagrada u Federaciji izbježiv trošak. U Republici Srpskoj i Brčkom nije.
- Notarska tarifa u RS i Brčkom
U Republici Srpskoj i Brčko distriktu notarska obrada je obavezna, a ugovor bez nje je ništav. Tarifa ide po bodovima, ali srednji dio ljestvice nije prikupljen, pa iznos ne prikazujemo. Nedostaje ne znači nula.
- Godišnji porez na nekretnine
Republika Srpska nema porez na promet, ali naplaćuje godišnji porez na nekretnine do 0,20 %, a Brčko distrikt do 1,00 %. Ušteda pri kupovini vraća se kroz godine.
Otplatni plan kredita, KM
- Iznos kredita
- 160.000,00 KM
- Nominalna godišnja kamatna stopa
- 3,60 %
- Rok
- 300 rata
- EKS
- 3,66 %
- Datum isplate
- 01.10.2026
- Datum izračuna
| Period | Datum dospijeća | Anuitet | Uplata kamate | Uplata glavnice | Stanje kredita | Kumulativna kamata | Kumulativna glavnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.618,70 | 958,21 | 660,49 | |||||
| 1 | 01.11.2026 | 809,35 | 479,60 | 329,75 | 159.670,25 | 479,60 | 329,75 |
| 2 | 01.12.2026 | 809,35 | 478,61 | 330,74 | 159.339,51 | 958,21 | 660,49 |
| 9.712,20 | 5.665,16 | 4.047,04 | |||||
| 3 | 01.01.2027 | 809,35 | 477,62 | 331,73 | 159.007,78 | 1.435,83 | 992,22 |
| 4 | 01.02.2027 | 809,35 | 476,63 | 332,72 | 158.675,06 | 1.912,46 | 1.324,94 |
| 5 | 01.03.2027 | 809,35 | 475,63 | 333,72 | 158.341,34 | 2.388,09 | 1.658,66 |
| 6 | 01.04.2027 | 809,35 | 474,63 | 334,72 | 158.006,62 | 2.862,72 | 1.993,38 |
| 7 | 01.05.2027 | 809,35 | 473,62 | 335,73 | 157.670,89 | 3.336,34 | 2.329,11 |
| 8 | 01.06.2027 | 809,35 | 472,62 | 336,73 | 157.334,16 | 3.808,96 | 2.665,84 |
| 9 | 01.07.2027 | 809,35 | 471,61 | 337,74 | 156.996,42 | 4.280,57 | 3.003,58 |
| 10 | 01.08.2027 | 809,35 | 470,60 | 338,75 | 156.657,67 | 4.751,17 | 3.342,33 |
| 11 | 01.09.2027 | 809,35 | 469,58 | 339,77 | 156.317,90 | 5.220,75 | 3.682,10 |
| 12 | 01.10.2027 | 809,35 | 468,56 | 340,79 | 155.977,11 | 5.689,31 | 4.022,89 |
| 13 | 01.11.2027 | 809,35 | 467,54 | 341,81 | 155.635,30 | 6.156,85 | 4.364,70 |
| 14 | 01.12.2027 | 809,35 | 466,52 | 342,83 | 155.292,47 | 6.623,37 | 4.707,53 |
| 9.712,20 | 5.517,16 | 4.195,04 | |||||
| 15 | 01.01.2028 | 809,35 | 465,49 | 343,86 | 154.948,61 | 7.088,86 | 5.051,39 |
| 16 | 01.02.2028 | 809,35 | 464,46 | 344,89 | 154.603,72 | 7.553,32 | 5.396,28 |
| 17 | 01.03.2028 | 809,35 | 463,42 | 345,93 | 154.257,79 | 8.016,74 | 5.742,21 |
| 18 | 01.04.2028 | 809,35 | 462,39 | 346,96 | 153.910,83 | 8.479,13 | 6.089,17 |
| 19 | 01.05.2028 | 809,35 | 461,35 | 348,00 | 153.562,83 | 8.940,48 | 6.437,17 |
| 20 | 01.06.2028 | 809,35 | 460,30 | 349,05 | 153.213,78 | 9.400,78 | 6.786,22 |
| 21 | 01.07.2028 | 809,35 | 459,26 | 350,09 | 152.863,69 | 9.860,04 | 7.136,31 |
| 22 | 01.08.2028 | 809,35 | 458,21 | 351,14 | 152.512,55 | 10.318,25 | 7.487,45 |
| 23 | 01.09.2028 | 809,35 | 457,16 | 352,19 | 152.160,36 | 10.775,41 | 7.839,64 |
| 24 | 01.10.2028 | 809,35 | 456,10 | 353,25 | 151.807,11 | 11.231,51 | 8.192,89 |
| 25 | 01.11.2028 | 809,35 | 455,04 | 354,31 | 151.452,80 | 11.686,55 | 8.547,20 |
| 26 | 01.12.2028 | 809,35 | 453,98 | 355,37 | 151.097,43 | 12.140,53 | 8.902,57 |
| 9.712,20 | 5.363,75 | 4.348,45 | |||||
| 27 | 01.01.2029 | 809,35 | 452,91 | 356,44 | 150.740,99 | 12.593,44 | 9.259,01 |
| 28 | 01.02.2029 | 809,35 | 451,85 | 357,50 | 150.383,49 | 13.045,29 | 9.616,51 |
| 29 | 01.03.2029 | 809,35 | 450,77 | 358,58 | 150.024,91 | 13.496,06 | 9.975,09 |
| 30 | 01.04.2029 | 809,35 | 449,70 | 359,65 | 149.665,26 | 13.945,76 | 10.334,74 |
| 31 | 01.05.2029 | 809,35 | 448,62 | 360,73 | 149.304,53 | 14.394,38 | 10.695,47 |
| 32 | 01.06.2029 | 809,35 | 447,54 | 361,81 | 148.942,72 | 14.841,92 | 11.057,28 |
| 33 | 01.07.2029 | 809,35 | 446,46 | 362,89 | 148.579,83 | 15.288,38 | 11.420,17 |
| 34 | 01.08.2029 | 809,35 | 445,37 | 363,98 | 148.215,85 | 15.733,75 | 11.784,15 |
| 35 | 01.09.2029 | 809,35 | 444,28 | 365,07 | 147.850,78 | 16.178,03 | 12.149,22 |
| 36 | 01.10.2029 | 809,35 | 443,18 | 366,17 | 147.484,61 | 16.621,21 | 12.515,39 |
| 37 | 01.11.2029 | 809,35 | 442,09 | 367,26 | 147.117,35 | 17.063,30 | 12.882,65 |
| 38 | 01.12.2029 | 809,35 | 440,98 | 368,37 | 146.748,98 | 17.504,28 | 13.251,02 |
| 9.712,20 | 5.204,73 | 4.507,47 | |||||
| 39 | 01.01.2030 | 809,35 | 439,88 | 369,47 | 146.379,51 | 17.944,16 | 13.620,49 |
| 40 | 01.02.2030 | 809,35 | 438,77 | 370,58 | 146.008,93 | 18.382,93 | 13.991,07 |
| 41 | 01.03.2030 | 809,35 | 437,66 | 371,69 | 145.637,24 | 18.820,59 | 14.362,76 |
| 42 | 01.04.2030 | 809,35 | 436,55 | 372,80 | 145.264,44 | 19.257,14 | 14.735,56 |
| 43 | 01.05.2030 | 809,35 | 435,43 | 373,92 | 144.890,52 | 19.692,57 | 15.109,48 |
| 44 | 01.06.2030 | 809,35 | 434,31 | 375,04 | 144.515,48 | 20.126,88 | 15.484,52 |
| 45 | 01.07.2030 | 809,35 | 433,19 | 376,16 | 144.139,32 | 20.560,07 | 15.860,68 |
| 46 | 01.08.2030 | 809,35 | 432,06 | 377,29 | 143.762,03 | 20.992,13 | 16.237,97 |
| 47 | 01.09.2030 | 809,35 | 430,93 | 378,42 | 143.383,61 | 21.423,06 | 16.616,39 |
| 48 | 01.10.2030 | 809,35 | 429,79 | 379,56 | 143.004,05 | 21.852,85 | 16.995,95 |
| 49 | 01.11.2030 | 809,35 | 428,65 | 380,70 | 142.623,35 | 22.281,50 | 17.376,65 |
| 50 | 01.12.2030 | 809,35 | 427,51 | 381,84 | 142.241,51 | 22.709,01 | 17.758,49 |
| 9.712,20 | 5.039,89 | 4.672,31 | |||||
| 51 | 01.01.2031 | 809,35 | 426,37 | 382,98 | 141.858,53 | 23.135,38 | 18.141,47 |
| 52 | 01.02.2031 | 809,35 | 425,22 | 384,13 | 141.474,40 | 23.560,60 | 18.525,60 |
| 53 | 01.03.2031 | 809,35 | 424,07 | 385,28 | 141.089,12 | 23.984,67 | 18.910,88 |
| 54 | 01.04.2031 | 809,35 | 422,91 | 386,44 | 140.702,68 | 24.407,58 | 19.297,32 |
| 55 | 01.05.2031 | 809,35 | 421,76 | 387,59 | 140.315,09 | 24.829,34 | 19.684,91 |
| 56 | 01.06.2031 | 809,35 | 420,59 | 388,76 | 139.926,33 | 25.249,93 | 20.073,67 |
| 57 | 01.07.2031 | 809,35 | 419,43 | 389,92 | 139.536,41 | 25.669,36 | 20.463,59 |
| 58 | 01.08.2031 | 809,35 | 418,26 | 391,09 | 139.145,32 | 26.087,62 | 20.854,68 |
| 59 | 01.09.2031 | 809,35 | 417,09 | 392,26 | 138.753,06 | 26.504,71 | 21.246,94 |
| 60 | 01.10.2031 | 809,35 | 415,91 | 393,44 | 138.359,62 | 26.920,62 | 21.640,38 |
| 61 | 01.11.2031 | 809,35 | 414,73 | 394,62 | 137.965,00 | 27.335,35 | 22.035,00 |
| 62 | 01.12.2031 | 809,35 | 413,55 | 395,80 | 137.569,20 | 27.748,90 | 22.430,80 |
| 9.712,20 | 4.869,02 | 4.843,18 | |||||
| 63 | 01.01.2032 | 809,35 | 412,36 | 396,99 | 137.172,21 | 28.161,26 | 22.827,79 |
| 64 | 01.02.2032 | 809,35 | 411,17 | 398,18 | 136.774,03 | 28.572,43 | 23.225,97 |
| 65 | 01.03.2032 | 809,35 | 409,98 | 399,37 | 136.374,66 | 28.982,41 | 23.625,34 |
| 66 | 01.04.2032 | 809,35 | 408,78 | 400,57 | 135.974,09 | 29.391,19 | 24.025,91 |
| 67 | 01.05.2032 | 809,35 | 407,58 | 401,77 | 135.572,32 | 29.798,77 | 24.427,68 |
| 68 | 01.06.2032 | 809,35 | 406,38 | 402,97 | 135.169,35 | 30.205,15 | 24.830,65 |
| 69 | 01.07.2032 | 809,35 | 405,17 | 404,18 | 134.765,17 | 30.610,32 | 25.234,83 |
| 70 | 01.08.2032 | 809,35 | 403,96 | 405,39 | 134.359,78 | 31.014,28 | 25.640,22 |
| 71 | 01.09.2032 | 809,35 | 402,74 | 406,61 | 133.953,17 | 31.417,02 | 26.046,83 |
| 72 | 01.10.2032 | 809,35 | 401,52 | 407,83 | 133.545,34 | 31.818,54 | 26.454,66 |
| 73 | 01.11.2032 | 809,35 | 400,30 | 409,05 | 133.136,29 | 32.218,84 | 26.863,71 |
| 74 | 01.12.2032 | 809,35 | 399,08 | 410,27 | 132.726,02 | 32.617,92 | 27.273,98 |
| 9.712,20 | 4.691,91 | 5.020,29 | |||||
| 75 | 01.01.2033 | 809,35 | 397,85 | 411,50 | 132.314,52 | 33.015,77 | 27.685,48 |
| 76 | 01.02.2033 | 809,35 | 396,61 | 412,74 | 131.901,78 | 33.412,38 | 28.098,22 |
| 77 | 01.03.2033 | 809,35 | 395,38 | 413,97 | 131.487,81 | 33.807,76 | 28.512,19 |
| 78 | 01.04.2033 | 809,35 | 394,13 | 415,22 | 131.072,59 | 34.201,89 | 28.927,41 |
| 79 | 01.05.2033 | 809,35 | 392,89 | 416,46 | 130.656,13 | 34.594,78 | 29.343,87 |
| 80 | 01.06.2033 | 809,35 | 391,64 | 417,71 | 130.238,42 | 34.986,42 | 29.761,58 |
| 81 | 01.07.2033 | 809,35 | 390,39 | 418,96 | 129.819,46 | 35.376,81 | 30.180,54 |
| 82 | 01.08.2033 | 809,35 | 389,13 | 420,22 | 129.399,24 | 35.765,94 | 30.600,76 |
| 83 | 01.09.2033 | 809,35 | 387,87 | 421,48 | 128.977,76 | 36.153,81 | 31.022,24 |
| 84 | 01.10.2033 | 809,35 | 386,61 | 422,74 | 128.555,02 | 36.540,42 | 31.444,98 |
| 85 | 01.11.2033 | 809,35 | 385,34 | 424,01 | 128.131,01 | 36.925,76 | 31.868,99 |
| 86 | 01.12.2033 | 809,35 | 384,07 | 425,28 | 127.705,73 | 37.309,83 | 32.294,27 |
| 9.712,20 | 4.508,35 | 5.203,85 | |||||
| 87 | 01.01.2034 | 809,35 | 382,80 | 426,55 | 127.279,18 | 37.692,63 | 32.720,82 |
| 88 | 01.02.2034 | 809,35 | 381,52 | 427,83 | 126.851,35 | 38.074,15 | 33.148,65 |
| 89 | 01.03.2034 | 809,35 | 380,24 | 429,11 | 126.422,24 | 38.454,39 | 33.577,76 |
| 90 | 01.04.2034 | 809,35 | 378,95 | 430,40 | 125.991,84 | 38.833,34 | 34.008,16 |
| 91 | 01.05.2034 | 809,35 | 377,66 | 431,69 | 125.560,15 | 39.211,00 | 34.439,85 |
| 92 | 01.06.2034 | 809,35 | 376,37 | 432,98 | 125.127,17 | 39.587,37 | 34.872,83 |
| 93 | 01.07.2034 | 809,35 | 375,07 | 434,28 | 124.692,89 | 39.962,44 | 35.307,11 |
| 94 | 01.08.2034 | 809,35 | 373,77 | 435,58 | 124.257,31 | 40.336,21 | 35.742,69 |
| 95 | 01.09.2034 | 809,35 | 372,46 | 436,89 | 123.820,42 | 40.708,67 | 36.179,58 |
| 96 | 01.10.2034 | 809,35 | 371,15 | 438,20 | 123.382,22 | 41.079,82 | 36.617,78 |
| 97 | 01.11.2034 | 809,35 | 369,84 | 439,51 | 122.942,71 | 41.449,66 | 37.057,29 |
| 98 | 01.12.2034 | 809,35 | 368,52 | 440,83 | 122.501,88 | 41.818,18 | 37.498,12 |
| 9.712,20 | 4.318,03 | 5.394,17 | |||||
| 99 | 01.01.2035 | 809,35 | 367,20 | 442,15 | 122.059,73 | 42.185,38 | 37.940,27 |
| 100 | 01.02.2035 | 809,35 | 365,87 | 443,48 | 121.616,25 | 42.551,25 | 38.383,75 |
| 101 | 01.03.2035 | 809,35 | 364,54 | 444,81 | 121.171,44 | 42.915,79 | 38.828,56 |
| 102 | 01.04.2035 | 809,35 | 363,21 | 446,14 | 120.725,30 | 43.279,00 | 39.274,70 |
| 103 | 01.05.2035 | 809,35 | 361,87 | 447,48 | 120.277,82 | 43.640,87 | 39.722,18 |
| 104 | 01.06.2035 | 809,35 | 360,53 | 448,82 | 119.829,00 | 44.001,40 | 40.171,00 |
| 105 | 01.07.2035 | 809,35 | 359,19 | 450,16 | 119.378,84 | 44.360,59 | 40.621,16 |
| 106 | 01.08.2035 | 809,35 | 357,84 | 451,51 | 118.927,33 | 44.718,43 | 41.072,67 |
| 107 | 01.09.2035 | 809,35 | 356,48 | 452,87 | 118.474,46 | 45.074,91 | 41.525,54 |
| 108 | 01.10.2035 | 809,35 | 355,13 | 454,22 | 118.020,24 | 45.430,04 | 41.979,76 |
| 109 | 01.11.2035 | 809,35 | 353,77 | 455,58 | 117.564,66 | 45.783,81 | 42.435,34 |
| 110 | 01.12.2035 | 809,35 | 352,40 | 456,95 | 117.107,71 | 46.136,21 | 42.892,29 |
| 9.712,20 | 4.120,80 | 5.591,40 | |||||
| 111 | 01.01.2036 | 809,35 | 351,03 | 458,32 | 116.649,39 | 46.487,24 | 43.350,61 |
| 112 | 01.02.2036 | 809,35 | 349,66 | 459,69 | 116.189,70 | 46.836,90 | 43.810,30 |
| 113 | 01.03.2036 | 809,35 | 348,28 | 461,07 | 115.728,63 | 47.185,18 | 44.271,37 |
| 114 | 01.04.2036 | 809,35 | 346,90 | 462,45 | 115.266,18 | 47.532,08 | 44.733,82 |
| 115 | 01.05.2036 | 809,35 | 345,51 | 463,84 | 114.802,34 | 47.877,59 | 45.197,66 |
| 116 | 01.06.2036 | 809,35 | 344,12 | 465,23 | 114.337,11 | 48.221,71 | 45.662,89 |
| 117 | 01.07.2036 | 809,35 | 342,73 | 466,62 | 113.870,49 | 48.564,44 | 46.129,51 |
| 118 | 01.08.2036 | 809,35 | 341,33 | 468,02 | 113.402,47 | 48.905,77 | 46.597,53 |
| 119 | 01.09.2036 | 809,35 | 339,92 | 469,43 | 112.933,04 | 49.245,69 | 47.066,96 |
| 120 | 01.10.2036 | 809,35 | 338,52 | 470,83 | 112.462,21 | 49.584,21 | 47.537,79 |
| 121 | 01.11.2036 | 809,35 | 337,11 | 472,24 | 111.989,97 | 49.921,32 | 48.010,03 |
| 122 | 01.12.2036 | 809,35 | 335,69 | 473,66 | 111.516,31 | 50.257,01 | 48.483,69 |
| 9.712,20 | 3.916,33 | 5.795,87 | |||||
| 123 | 01.01.2037 | 809,35 | 334,27 | 475,08 | 111.041,23 | 50.591,28 | 48.958,77 |
| 124 | 01.02.2037 | 809,35 | 332,85 | 476,50 | 110.564,73 | 50.924,13 | 49.435,27 |
| 125 | 01.03.2037 | 809,35 | 331,42 | 477,93 | 110.086,80 | 51.255,55 | 49.913,20 |
| 126 | 01.04.2037 | 809,35 | 329,99 | 479,36 | 109.607,44 | 51.585,54 | 50.392,56 |
| 127 | 01.05.2037 | 809,35 | 328,55 | 480,80 | 109.126,64 | 51.914,09 | 50.873,36 |
| 128 | 01.06.2037 | 809,35 | 327,11 | 482,24 | 108.644,40 | 52.241,20 | 51.355,60 |
| 129 | 01.07.2037 | 809,35 | 325,66 | 483,69 | 108.160,71 | 52.566,86 | 51.839,29 |
| 130 | 01.08.2037 | 809,35 | 324,21 | 485,14 | 107.675,57 | 52.891,07 | 52.324,43 |
| 131 | 01.09.2037 | 809,35 | 322,76 | 486,59 | 107.188,98 | 53.213,83 | 52.811,02 |
| 132 | 01.10.2037 | 809,35 | 321,30 | 488,05 | 106.700,93 | 53.535,13 | 53.299,07 |
| 133 | 01.11.2037 | 809,35 | 319,84 | 489,51 | 106.211,42 | 53.854,97 | 53.788,58 |
| 134 | 01.12.2037 | 809,35 | 318,37 | 490,98 | 105.720,44 | 54.173,34 | 54.279,56 |
| 9.712,20 | 3.704,36 | 6.007,84 | |||||
| 135 | 01.01.2038 | 809,35 | 316,90 | 492,45 | 105.227,99 | 54.490,24 | 54.772,01 |
| 136 | 01.02.2038 | 809,35 | 315,42 | 493,93 | 104.734,06 | 54.805,66 | 55.265,94 |
| 137 | 01.03.2038 | 809,35 | 313,94 | 495,41 | 104.238,65 | 55.119,60 | 55.761,35 |
| 138 | 01.04.2038 | 809,35 | 312,46 | 496,89 | 103.741,76 | 55.432,06 | 56.258,24 |
| 139 | 01.05.2038 | 809,35 | 310,97 | 498,38 | 103.243,38 | 55.743,03 | 56.756,62 |
| 140 | 01.06.2038 | 809,35 | 309,47 | 499,88 | 102.743,50 | 56.052,50 | 57.256,50 |
| 141 | 01.07.2038 | 809,35 | 307,97 | 501,38 | 102.242,12 | 56.360,47 | 57.757,88 |
| 142 | 01.08.2038 | 809,35 | 306,47 | 502,88 | 101.739,24 | 56.666,94 | 58.260,76 |
| 143 | 01.09.2038 | 809,35 | 304,96 | 504,39 | 101.234,85 | 56.971,90 | 58.765,15 |
| 144 | 01.10.2038 | 809,35 | 303,45 | 505,90 | 100.728,95 | 57.275,35 | 59.271,05 |
| 145 | 01.11.2038 | 809,35 | 301,94 | 507,41 | 100.221,54 | 57.577,29 | 59.778,46 |
| 146 | 01.12.2038 | 809,35 | 300,41 | 508,94 | 99.712,60 | 57.877,70 | 60.287,40 |
| 9.712,20 | 3.484,65 | 6.227,55 | |||||
| 147 | 01.01.2039 | 809,35 | 298,89 | 510,46 | 99.202,14 | 58.176,59 | 60.797,86 |
| 148 | 01.02.2039 | 809,35 | 297,36 | 511,99 | 98.690,15 | 58.473,95 | 61.309,85 |
| 149 | 01.03.2039 | 809,35 | 295,82 | 513,53 | 98.176,62 | 58.769,77 | 61.823,38 |
| 150 | 01.04.2039 | 809,35 | 294,28 | 515,07 | 97.661,55 | 59.064,05 | 62.338,45 |
| 151 | 01.05.2039 | 809,35 | 292,74 | 516,61 | 97.144,94 | 59.356,79 | 62.855,06 |
| 152 | 01.06.2039 | 809,35 | 291,19 | 518,16 | 96.626,78 | 59.647,98 | 63.373,22 |
| 153 | 01.07.2039 | 809,35 | 289,64 | 519,71 | 96.107,07 | 59.937,62 | 63.892,93 |
| 154 | 01.08.2039 | 809,35 | 288,08 | 521,27 | 95.585,80 | 60.225,70 | 64.414,20 |
| 155 | 01.09.2039 | 809,35 | 286,52 | 522,83 | 95.062,97 | 60.512,22 | 64.937,03 |
| 156 | 01.10.2039 | 809,35 | 284,95 | 524,40 | 94.538,57 | 60.797,17 | 65.461,43 |
| 157 | 01.11.2039 | 809,35 | 283,38 | 525,97 | 94.012,60 | 61.080,55 | 65.987,40 |
| 158 | 01.12.2039 | 809,35 | 281,80 | 527,55 | 93.485,05 | 61.362,35 | 66.514,95 |
| 9.712,20 | 3.256,92 | 6.455,28 | |||||
| 159 | 01.01.2040 | 809,35 | 280,22 | 529,13 | 92.955,92 | 61.642,57 | 67.044,08 |
| 160 | 01.02.2040 | 809,35 | 278,64 | 530,71 | 92.425,21 | 61.921,21 | 67.574,79 |
| 161 | 01.03.2040 | 809,35 | 277,04 | 532,31 | 91.892,90 | 62.198,25 | 68.107,10 |
| 162 | 01.04.2040 | 809,35 | 275,45 | 533,90 | 91.359,00 | 62.473,70 | 68.641,00 |
| 163 | 01.05.2040 | 809,35 | 273,85 | 535,50 | 90.823,50 | 62.747,55 | 69.176,50 |
| 164 | 01.06.2040 | 809,35 | 272,24 | 537,11 | 90.286,39 | 63.019,79 | 69.713,61 |
| 165 | 01.07.2040 | 809,35 | 270,63 | 538,72 | 89.747,67 | 63.290,42 | 70.252,33 |
| 166 | 01.08.2040 | 809,35 | 269,02 | 540,33 | 89.207,34 | 63.559,44 | 70.792,66 |
| 167 | 01.09.2040 | 809,35 | 267,40 | 541,95 | 88.665,39 | 63.826,84 | 71.334,61 |
| 168 | 01.10.2040 | 809,35 | 265,77 | 543,58 | 88.121,81 | 64.092,61 | 71.878,19 |
| 169 | 01.11.2040 | 809,35 | 264,15 | 545,20 | 87.576,61 | 64.356,76 | 72.423,39 |
| 170 | 01.12.2040 | 809,35 | 262,51 | 546,84 | 87.029,77 | 64.619,27 | 72.970,23 |
| 9.712,20 | 3.020,86 | 6.691,34 | |||||
