besplatno · bez registracije · informativni izračun
Stambeni kredit kalkulator
Za fizičko lice koje kupuje stan ili kuću u Srbiji. Stambeni kredit kalkulator računa ratu i ceo plan otplate sa efektivnom kamatnom stopom, najveći kredit prema propisanim odnosima kredita i vrednosti nepokretnosti od 80, 90 i 99 odsto, i sve troškove kupovine, računate u dinarima i preračunate u evre po srednjem kursu. Ima poseban režim za program podrške mladima, gde se vidi ono što nijedna bankarska stranica ne pokazuje: koliko rata skoči u sedmoj godini, kada subvencija prestane. Nije ponuda banke.
Ažurirano · Podaci iz zvaničnih izvora
Koliki stambeni kredit mogu da podignem
Režim kredita
Ugovorena kupoprodajna cena. Poreska osnovica je ugovorena cena, osim ako je niža od tržišne vrednosti.
Vrsta kupovine
Vaša redovna neto mesečna primanja. Uvek neto, nikada bruto.
Zbir svih rata kredita i lizinga koje već plaćate, uključujući i mesečnu obavezu po celom odobrenom limitu kartice.
Deo primanja koji odlazi na ratu. Ovo je vaša pretpostavka, u Srbiji ne postoji propisana vrednost.
Najveća rata
400,00 EUR
Rata koju daje pretpostavljeni odnos, umanjena za postojeće obaveze.
Najveći iznos kredita
72.185,09 EUR
Manji od dva iznosa: koliko dozvoljava vrednost nepokretnosti i koliko podnose vaša primanja.
Najveća cena nepokretnosti
90.231,36 EUR
Cena koju taj kredit pokriva uz izabrani odnos kredita i vrednosti nepokretnosti.
Učešće
30.000,00 EUR
Razlika između cene i kredita, odnosno gotovina koju morate da imate.
- Ograničavaju vas primanja
Uz pretpostavljeni odnos rate i primanja kredit stiže do 72.185,09 EUR, što je manje od granice prema vrednosti nepokretnosti.
- Odnos rate i primanja je pretpostavka
U Srbiji nijedan propis ne određuje najveći odnos rate i primanja. Odluka o klasifikaciji traži da banka analizira stepen kreditne zaduženosti, ali broj prepušta aktu banke i banke ga ne objavljuju. Odnosi od 30 i 50 odsto koji kruže potiču iz odluke koja više ne važi.
- Tri propisana odnosa
Opšti odnos je 80,00 %, za prvu stambenu nepokretnost 90,00 %, a u programu podrške mladima 99,00 %.
- Važi za kredit sa deviznom klauzulom
Propisani odnosi ne primenjuju se na čist dinarski kredit bez devizne klauzule. Ovaj račun pretpostavlja kredit vezan za evro. Vikendica se ne smatra stambenom nepokretnošću.
- Banka računa strože
Ovo nije ponuda. Banka svojim internim aktom utvrđuje stepen kreditne zaduženosti i sopstvene kriterijume, pa je njen odgovor po pravilu manji.
Kredit i plan otplate
Iznos kredita. Predlog iz računa kreditne sposobnosti nudi se među predlošcima.
Podrazumevana stopa je prosek novoodobrenih poslova (NBS SBMS_ks_3, 2026-07). Upišite stopu iz svoje ponude.
Ukupno 300 rata.
Od tog datuma teku datumi u planu otplate i izračun EKS-a po metodi NBS-a.
Naknada za obradu unosi se kao
U izračun ulazi 0,00 EUR.
Procena nepokretnosti, overa založne izjave, upis hipoteke, premija osiguranja koje je uslov odobrenja i slično.
Dani od isplate do dospeća prve rate. Ostavite 0 ako je nema.
Metod obračuna kamate
Izaberite metod koji navodi vaš ugovor. Zakon traži da ugovor to navede, ali ne propisuje koji je.
Kamatna stopa u trenutku otplate
Mesečna rata
664,96 EUR
Anuitet koji plaćate svakog meseca. Poslednja rata pokriva ostatak od zaokruživanja.
Ukupno plaćeno
199.486,32 EUR
Zbir svih rata kroz ceo rok.
Ukupna kamata
79.486,32 EUR
Koliko kamate platite kroz ceo rok otplate.
Iznos za isplatu
120.000,00 EUR
Iznos kredita umanjen za naknade i interkalarnu kamatu.
Efektivna kamatna stopa
EKS
4,56 %
Godišnja cena kredita sa svim troškovima koji su poznati.
- Metod izračuna
Izračunato po Odluci NBS-a, diskontovanjem po eksponentu d/t od stvarnog datuma isplate. Prikaz je na dve decimale, a iteracija se ne zaokružuje. EKS ne može biti niži od ugovorene nominalne stope.
- Troškovi u izračunu
U EKS ulaze naknada za obradu, ostali jednokratni troškovi i interkalarna kamata. Ukupno 0,00 EUR, od čega je interkalarna kamata 0,00 EUR.
- Osnovica za gornju granicu
Gornja granica EKS-a računa se od stope zatezne kamate od 8,40 %, koja se primenjuje od 17. jun 2026.
- Gornja granica EKS-a: 5,90 %
Vaš izračun je ispod granice od 5,90 %.
Prevremena otplata kredita
Koliko uplaćujete van redovnih rata.
Redni broj poslednje plaćene redovne rate.
Šta želite da dobijete
Unesite iznos i redni broj rate pa ćete videti uštedu i naknadu koju banka sme da naplati.
Troškovi kupovine uz stambeni kredit
Deo cene koji plaćate sopstvenim sredstvima.
Vrsta nepokretnosti
| Stavka | Stopa | Iznos |
|---|---|---|
| Učešće | 20,00 % | 30.000,00 EUR |
| Porez na prenos apsolutnih prava (440.109,38 RSD) | 2,50 % | 3.750,00 EUR |
| Beležnik, kupoprodajni ugovor (41.472,00 RSD) | 353,37 EUR | |
| Beležnik, založna izjava (31.320,00 RSD) | 266,87 EUR | |
| Beležnički troškovi (1.728,00 RSD) | 14,72 EUR | |
| Upis hipoteke (73.490,00 RSD) | 626,18 EUR | |
| Promena imaoca prava (7.010,00 RSD) | 59,73 EUR | |
| Zahtev (430,00 RSD) | 3,66 EUR | |
| Procena vrednosti | 125,00 EUR | |
| Osiguranje nepokretnosti, prva godina | 40,00 EUR | |
| Ukupno gotovine pri kupovini | 35.239,53 EUR |
- Preračun u evro
Porezi i tarife računaju se u dinarima i preračunavaju po srednjem kursu 117,3625 na dan 10. septembar 2026..
- Porez na prenos apsolutnih prava
Porez iznosi 2,50 %, a zakonski obveznik je prodavac. Kupac ga u praksi plaća jer tako piše u ugovoru, čime postaje solidarni jemac. Kada je ugovor kod beležnika, poreska prijava se ne podnosi nego beležnik dostavlja ispravu preko e-šaltera u roku od 24 sata.
- Javnobeležnička nagrada
Nagrada se računa po bodovima, bod iznosi 180,00 RSD bez PDV-a, a na iznos se dodaje PDV od 20,00 %. Solemnizacija je 60 odsto tarifnog broja 1, založna izjava 50 odsto, a beležniku pripada i 8 bodova troškova.
- Čitanje tarife iznad 14 miliona
Iznad 14.000.000 dinara tarifa dodaje 10 bodova za svakih započetih milion. Računamo ih na iznos preko 14.000.000, jer je to jedino čitanje koje daje neprekinutu lestvicu. Tarifa to ne kaže izričito.
Plan otplate kredita, EUR
- Iznos kredita
- 120.000,00 EUR
- Nominalna godišnja kamatna stopa
- 4,47 %
- Rok
- 300 rata
- EKS
- 4,56 %
- Datum isplate
- 01.10.2026
- Datum izračuna
| Period | Datum dospeća | Anuitet | Uplata kamate | Uplata glavnice | Stanje kredita | Kumulativna kamata | Kumulativna glavnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.329,92 | 893,19 | 436,73 | |||||
| 1 | 01.11.2026 | 664,96 | 447,00 | 217,96 | 119.782,04 | 447,00 | 217,96 |
| 2 | 01.12.2026 | 664,96 | 446,19 | 218,77 | 119.563,27 | 893,19 | 436,73 |
| 7.979,52 | 5.289,81 | 2.689,71 | |||||
| 3 | 01.01.2027 | 664,96 | 445,37 | 219,59 | 119.343,68 | 1.338,56 | 656,32 |
| 4 | 01.02.2027 | 664,96 | 444,56 | 220,40 | 119.123,28 | 1.783,12 | 876,72 |
| 5 | 01.03.2027 | 664,96 | 443,73 | 221,23 | 118.902,05 | 2.226,85 | 1.097,95 |
| 6 | 01.04.2027 | 664,96 | 442,91 | 222,05 | 118.680,00 | 2.669,76 | 1.320,00 |
| 7 | 01.05.2027 | 664,96 | 442,08 | 222,88 | 118.457,12 | 3.111,84 | 1.542,88 |
| 8 | 01.06.2027 | 664,96 | 441,25 | 223,71 | 118.233,41 | 3.553,09 | 1.766,59 |
| 9 | 01.07.2027 | 664,96 | 440,42 | 224,54 | 118.008,87 | 3.993,51 | 1.991,13 |
| 10 | 01.08.2027 | 664,96 | 439,58 | 225,38 | 117.783,49 | 4.433,09 | 2.216,51 |
| 11 | 01.09.2027 | 664,96 | 438,74 | 226,22 | 117.557,27 | 4.871,83 | 2.442,73 |
| 12 | 01.10.2027 | 664,96 | 437,90 | 227,06 | 117.330,21 | 5.309,73 | 2.669,79 |
| 13 | 01.11.2027 | 664,96 | 437,06 | 227,90 | 117.102,31 | 5.746,79 | 2.897,69 |
| 14 | 01.12.2027 | 664,96 | 436,21 | 228,75 | 116.873,56 | 6.183,00 | 3.126,44 |
| 7.979,52 | 5.167,09 | 2.812,43 | |||||
| 15 | 01.01.2028 | 664,96 | 435,35 | 229,61 | 116.643,95 | 6.618,35 | 3.356,05 |
| 16 | 01.02.2028 | 664,96 | 434,50 | 230,46 | 116.413,49 | 7.052,85 | 3.586,51 |
| 17 | 01.03.2028 | 664,96 | 433,64 | 231,32 | 116.182,17 | 7.486,49 | 3.817,83 |
| 18 | 01.04.2028 | 664,96 | 432,78 | 232,18 | 115.949,99 | 7.919,27 | 4.050,01 |
| 19 | 01.05.2028 | 664,96 | 431,91 | 233,05 | 115.716,94 | 8.351,18 | 4.283,06 |
| 20 | 01.06.2028 | 664,96 | 431,05 | 233,91 | 115.483,03 | 8.782,23 | 4.516,97 |
| 21 | 01.07.2028 | 664,96 | 430,17 | 234,79 | 115.248,24 | 9.212,40 | 4.751,76 |
| 22 | 01.08.2028 | 664,96 | 429,30 | 235,66 | 115.012,58 | 9.641,70 | 4.987,42 |
| 23 | 01.09.2028 | 664,96 | 428,42 | 236,54 | 114.776,04 | 10.070,12 | 5.223,96 |
| 24 | 01.10.2028 | 664,96 | 427,54 | 237,42 | 114.538,62 | 10.497,66 | 5.461,38 |
| 25 | 01.11.2028 | 664,96 | 426,66 | 238,30 | 114.300,32 | 10.924,32 | 5.699,68 |
| 26 | 01.12.2028 | 664,96 | 425,77 | 239,19 | 114.061,13 | 11.350,09 | 5.938,87 |
| 7.979,52 | 5.038,77 | 2.940,75 | |||||
| 27 | 01.01.2029 | 664,96 | 424,88 | 240,08 | 113.821,05 | 11.774,97 | 6.178,95 |
| 28 | 01.02.2029 | 664,96 | 423,98 | 240,98 | 113.580,07 | 12.198,95 | 6.419,93 |
| 29 | 01.03.2029 | 664,96 | 423,09 | 241,87 | 113.338,20 | 12.622,04 | 6.661,80 |
| 30 | 01.04.2029 | 664,96 | 422,18 | 242,78 | 113.095,42 | 13.044,22 | 6.904,58 |
| 31 | 01.05.2029 | 664,96 | 421,28 | 243,68 | 112.851,74 | 13.465,50 | 7.148,26 |
| 32 | 01.06.2029 | 664,96 | 420,37 | 244,59 | 112.607,15 | 13.885,87 | 7.392,85 |
| 33 | 01.07.2029 | 664,96 | 419,46 | 245,50 | 112.361,65 | 14.305,33 | 7.638,35 |
| 34 | 01.08.2029 | 664,96 | 418,55 | 246,41 | 112.115,24 | 14.723,88 | 7.884,76 |
| 35 | 01.09.2029 | 664,96 | 417,63 | 247,33 | 111.867,91 | 15.141,51 | 8.132,09 |
| 36 | 01.10.2029 | 664,96 | 416,71 | 248,25 | 111.619,66 | 15.558,22 | 8.380,34 |
| 37 | 01.11.2029 | 664,96 | 415,78 | 249,18 | 111.370,48 | 15.974,00 | 8.629,52 |
| 38 | 01.12.2029 | 664,96 | 414,86 | 250,10 | 111.120,38 | 16.388,86 | 8.879,62 |
| 7.979,52 | 4.904,57 | 3.074,95 | |||||
| 39 | 01.01.2030 | 664,96 | 413,92 | 251,04 | 110.869,34 | 16.802,78 | 9.130,66 |
| 40 | 01.02.2030 | 664,96 | 412,99 | 251,97 | 110.617,37 | 17.215,77 | 9.382,63 |
| 41 | 01.03.2030 | 664,96 | 412,05 | 252,91 | 110.364,46 | 17.627,82 | 9.635,54 |
| 42 | 01.04.2030 | 664,96 | 411,11 | 253,85 | 110.110,61 | 18.038,93 | 9.889,39 |
| 43 | 01.05.2030 | 664,96 | 410,16 | 254,80 | 109.855,81 | 18.449,09 | 10.144,19 |
| 44 | 01.06.2030 | 664,96 | 409,21 | 255,75 | 109.600,06 | 18.858,30 | 10.399,94 |
| 45 | 01.07.2030 | 664,96 | 408,26 | 256,70 | 109.343,36 | 19.266,56 | 10.656,64 |
| 46 | 01.08.2030 | 664,96 | 407,30 | 257,66 | 109.085,70 | 19.673,86 | 10.914,30 |
| 47 | 01.09.2030 | 664,96 | 406,34 | 258,62 | 108.827,08 | 20.080,20 | 11.172,92 |
| 48 | 01.10.2030 | 664,96 | 405,38 | 259,58 | 108.567,50 | 20.485,58 | 11.432,50 |
| 49 | 01.11.2030 | 664,96 | 404,41 | 260,55 | 108.306,95 | 20.889,99 | 11.693,05 |
| 50 | 01.12.2030 | 664,96 | 403,44 | 261,52 | 108.045,43 | 21.293,43 | 11.954,57 |
| 7.979,52 | 4.764,29 | 3.215,23 | |||||
| 51 | 01.01.2031 | 664,96 | 402,47 | 262,49 | 107.782,94 | 21.695,90 | 12.217,06 |
| 52 | 01.02.2031 | 664,96 | 401,49 | 263,47 | 107.519,47 | 22.097,39 | 12.480,53 |
| 53 | 01.03.2031 | 664,96 | 400,51 | 264,45 | 107.255,02 | 22.497,90 | 12.744,98 |
| 54 | 01.04.2031 | 664,96 | 399,52 | 265,44 | 106.989,58 | 22.897,42 | 13.010,42 |
| 55 | 01.05.2031 | 664,96 | 398,54 | 266,42 | 106.723,16 | 23.295,96 | 13.276,84 |
| 56 | 01.06.2031 | 664,96 | 397,54 | 267,42 | 106.455,74 | 23.693,50 | 13.544,26 |
| 57 | 01.07.2031 | 664,96 | 396,55 | 268,41 | 106.187,33 | 24.090,05 | 13.812,67 |
| 58 | 01.08.2031 | 664,96 | 395,55 | 269,41 | 105.917,92 | 24.485,60 | 14.082,08 |
| 59 | 01.09.2031 | 664,96 | 394,54 | 270,42 | 105.647,50 | 24.880,14 | 14.352,50 |
| 60 | 01.10.2031 | 664,96 | 393,54 | 271,42 | 105.376,08 | 25.273,68 | 14.623,92 |
| 61 | 01.11.2031 | 664,96 | 392,53 | 272,43 | 105.103,65 | 25.666,21 | 14.896,35 |
| 62 | 01.12.2031 | 664,96 | 391,51 | 273,45 | 104.830,20 | 26.057,72 | 15.169,80 |
| 7.979,52 | 4.617,58 | 3.361,94 | |||||
| 63 | 01.01.2032 | 664,96 | 390,49 | 274,47 | 104.555,73 | 26.448,21 | 15.444,27 |
| 64 | 01.02.2032 | 664,96 | 389,47 | 275,49 | 104.280,24 | 26.837,68 | 15.719,76 |
| 65 | 01.03.2032 | 664,96 | 388,44 | 276,52 | 104.003,72 | 27.226,12 | 15.996,28 |
| 66 | 01.04.2032 | 664,96 | 387,41 | 277,55 | 103.726,17 | 27.613,53 | 16.273,83 |
| 67 | 01.05.2032 | 664,96 | 386,38 | 278,58 | 103.447,59 | 27.999,91 | 16.552,41 |
| 68 | 01.06.2032 | 664,96 | 385,34 | 279,62 | 103.167,97 | 28.385,25 | 16.832,03 |
| 69 | 01.07.2032 | 664,96 | 384,30 | 280,66 | 102.887,31 | 28.769,55 | 17.112,69 |
| 70 | 01.08.2032 | 664,96 | 383,26 | 281,70 | 102.605,61 | 29.152,81 | 17.394,39 |
| 71 | 01.09.2032 | 664,96 | 382,21 | 282,75 | 102.322,86 | 29.535,02 | 17.677,14 |
| 72 | 01.10.2032 | 664,96 | 381,15 | 283,81 | 102.039,05 | 29.916,17 | 17.960,95 |
| 73 | 01.11.2032 | 664,96 | 380,10 | 284,86 | 101.754,19 | 30.296,27 | 18.245,81 |
| 74 | 01.12.2032 | 664,96 | 379,03 | 285,93 | 101.468,26 | 30.675,30 | 18.531,74 |
| 7.979,52 | 4.464,18 | 3.515,34 | |||||
| 75 | 01.01.2033 | 664,96 | 377,97 | 286,99 | 101.181,27 | 31.053,27 | 18.818,73 |
| 76 | 01.02.2033 | 664,96 | 376,90 | 288,06 | 100.893,21 | 31.430,17 | 19.106,79 |
| 77 | 01.03.2033 | 664,96 | 375,83 | 289,13 | 100.604,08 | 31.806,00 | 19.395,92 |
| 78 | 01.04.2033 | 664,96 | 374,75 | 290,21 | 100.313,87 | 32.180,75 | 19.686,13 |
| 79 | 01.05.2033 | 664,96 | 373,67 | 291,29 | 100.022,58 | 32.554,42 | 19.977,42 |
| 80 | 01.06.2033 | 664,96 | 372,58 | 292,38 | 99.730,20 | 32.927,00 | 20.269,80 |
| 81 | 01.07.2033 | 664,96 | 371,49 | 293,47 | 99.436,73 | 33.298,49 | 20.563,27 |
| 82 | 01.08.2033 | 664,96 | 370,40 | 294,56 | 99.142,17 | 33.668,89 | 20.857,83 |
| 83 | 01.09.2033 | 664,96 | 369,30 | 295,66 | 98.846,51 | 34.038,19 | 21.153,49 |
| 84 | 01.10.2033 | 664,96 | 368,20 | 296,76 | 98.549,75 | 34.406,39 | 21.450,25 |
| 85 | 01.11.2033 | 664,96 | 367,10 | 297,86 | 98.251,89 | 34.773,49 | 21.748,11 |
| 86 | 01.12.2033 | 664,96 | 365,99 | 298,97 | 97.952,92 | 35.139,48 | 22.047,08 |
| 7.979,52 | 4.303,78 | 3.675,74 | |||||
| 87 | 01.01.2034 | 664,96 | 364,87 | 300,09 | 97.652,83 | 35.504,35 | 22.347,17 |
| 88 | 01.02.2034 | 664,96 | 363,76 | 301,20 | 97.351,63 | 35.868,11 | 22.648,37 |
| 89 | 01.03.2034 | 664,96 | 362,63 | 302,33 | 97.049,30 | 36.230,74 | 22.950,70 |
| 90 | 01.04.2034 | 664,96 | 361,51 | 303,45 | 96.745,85 | 36.592,25 | 23.254,15 |
| 91 | 01.05.2034 | 664,96 | 360,38 | 304,58 | 96.441,27 | 36.952,63 | 23.558,73 |
| 92 | 01.06.2034 | 664,96 | 359,24 | 305,72 | 96.135,55 | 37.311,87 | 23.864,45 |
| 93 | 01.07.2034 | 664,96 | 358,10 | 306,86 | 95.828,69 | 37.669,97 | 24.171,31 |
| 94 | 01.08.2034 | 664,96 | 356,96 | 308,00 | 95.520,69 | 38.026,93 | 24.479,31 |
| 95 | 01.09.2034 | 664,96 | 355,81 | 309,15 | 95.211,54 | 38.382,74 | 24.788,46 |
| 96 | 01.10.2034 | 664,96 | 354,66 | 310,30 | 94.901,24 | 38.737,40 | 25.098,76 |
| 97 | 01.11.2034 | 664,96 | 353,51 | 311,45 | 94.589,79 | 39.090,91 | 25.410,21 |
| 98 | 01.12.2034 | 664,96 | 352,35 | 312,61 | 94.277,18 | 39.443,26 | 25.722,82 |
| 7.979,52 | 4.136,06 | 3.843,46 | |||||
| 99 | 01.01.2035 | 664,96 | 351,18 | 313,78 | 93.963,40 | 39.794,44 | 26.036,60 |
| 100 | 01.02.2035 | 664,96 | 350,01 | 314,95 | 93.648,45 | 40.144,45 | 26.351,55 |
| 101 | 01.03.2035 | 664,96 | 348,84 | 316,12 | 93.332,33 | 40.493,29 | 26.667,67 |
| 102 | 01.04.2035 | 664,96 | 347,66 | 317,30 | 93.015,03 | 40.840,95 | 26.984,97 |
| 103 | 01.05.2035 | 664,96 | 346,48 | 318,48 | 92.696,55 | 41.187,43 | 27.303,45 |
| 104 | 01.06.2035 | 664,96 | 345,29 | 319,67 | 92.376,88 | 41.532,72 | 27.623,12 |
| 105 | 01.07.2035 | 664,96 | 344,10 | 320,86 | 92.056,02 | 41.876,82 | 27.943,98 |
| 106 | 01.08.2035 | 664,96 | 342,91 | 322,05 | 91.733,97 | 42.219,73 | 28.266,03 |
| 107 | 01.09.2035 | 664,96 | 341,71 | 323,25 | 91.410,72 | 42.561,44 | 28.589,28 |
| 108 | 01.10.2035 | 664,96 | 340,50 | 324,46 | 91.086,26 | 42.901,94 | 28.913,74 |
| 109 | 01.11.2035 | 664,96 | 339,30 | 325,66 | 90.760,60 | 43.241,24 | 29.239,40 |
| 110 | 01.12.2035 | 664,96 | 338,08 | 326,88 | 90.433,72 | 43.579,32 | 29.566,28 |
| 7.979,52 | 3.960,72 | 4.018,80 | |||||
| 111 | 01.01.2036 | 664,96 | 336,87 | 328,09 | 90.105,63 | 43.916,19 | 29.894,37 |
| 112 | 01.02.2036 | 664,96 | 335,64 | 329,32 | 89.776,31 | 44.251,83 | 30.223,69 |
| 113 | 01.03.2036 | 664,96 | 334,42 | 330,54 | 89.445,77 | 44.586,25 | 30.554,23 |
| 114 | 01.04.2036 | 664,96 | 333,19 | 331,77 | 89.114,00 | 44.919,44 | 30.886,00 |
| 115 | 01.05.2036 | 664,96 | 331,95 | 333,01 | 88.780,99 | 45.251,39 | 31.219,01 |
| 116 | 01.06.2036 | 664,96 | 330,71 | 334,25 | 88.446,74 | 45.582,10 | 31.553,26 |
| 117 | 01.07.2036 | 664,96 | 329,46 | 335,50 | 88.111,24 | 45.911,56 | 31.888,76 |
| 118 | 01.08.2036 | 664,96 | 328,21 | 336,75 | 87.774,49 | 46.239,77 | 32.225,51 |
| 119 | 01.09.2036 | 664,96 | 326,96 | 338,00 | 87.436,49 | 46.566,73 | 32.563,51 |
| 120 | 01.10.2036 | 664,96 | 325,70 | 339,26 | 87.097,23 | 46.892,43 | 32.902,77 |
| 121 | 01.11.2036 | 664,96 | 324,44 | 340,52 | 86.756,71 | 47.216,87 | 33.243,29 |
| 122 | 01.12.2036 | 664,96 | 323,17 | 341,79 | 86.414,92 | 47.540,04 | 33.585,08 |
| 7.979,52 | 3.777,37 | 4.202,15 | |||||
| 123 | 01.01.2037 | 664,96 | 321,90 | 343,06 | 86.071,86 | 47.861,94 | 33.928,14 |
| 124 | 01.02.2037 | 664,96 | 320,62 | 344,34 | 85.727,52 | 48.182,56 | 34.272,48 |
| 125 | 01.03.2037 | 664,96 | 319,34 | 345,62 | 85.381,90 | 48.501,90 | 34.618,10 |
| 126 | 01.04.2037 | 664,96 | 318,05 | 346,91 | 85.034,99 | 48.819,95 | 34.965,01 |
| 127 | 01.05.2037 | 664,96 | 316,76 | 348,20 | 84.686,79 | 49.136,71 | 35.313,21 |
| 128 | 01.06.2037 | 664,96 | 315,46 | 349,50 | 84.337,29 | 49.452,17 | 35.662,71 |
| 129 | 01.07.2037 | 664,96 | 314,16 | 350,80 | 83.986,49 | 49.766,33 | 36.013,51 |
| 130 | 01.08.2037 | 664,96 | 312,85 | 352,11 | 83.634,38 | 50.079,18 | 36.365,62 |
| 131 | 01.09.2037 | 664,96 | 311,54 | 353,42 | 83.280,96 | 50.390,72 | 36.719,04 |
| 132 | 01.10.2037 | 664,96 | 310,22 | 354,74 | 82.926,22 | 50.700,94 | 37.073,78 |
| 133 | 01.11.2037 | 664,96 | 308,90 | 356,06 | 82.570,16 | 51.009,84 | 37.429,84 |
| 134 | 01.12.2037 | 664,96 | 307,57 | 357,39 | 82.212,77 | 51.317,41 | 37.787,23 |
| 7.979,52 | 3.585,62 | 4.393,90 | |||||
| 135 | 01.01.2038 | 664,96 | 306,24 | 358,72 | 81.854,05 | 51.623,65 | 38.145,95 |
| 136 | 01.02.2038 | 664,96 | 304,91 | 360,05 | 81.494,00 | 51.928,56 | 38.506,00 |
| 137 | 01.03.2038 | 664,96 | 303,57 | 361,39 | 81.132,61 | 52.232,13 | 38.867,39 |
| 138 | 01.04.2038 | 664,96 | 302,22 | 362,74 | 80.769,87 | 52.534,35 | 39.230,13 |
| 139 | 01.05.2038 | 664,96 | 300,87 | 364,09 | 80.405,78 | 52.835,22 | 39.594,22 |
| 140 | 01.06.2038 | 664,96 | 299,51 | 365,45 | 80.040,33 | 53.134,73 | 39.959,67 |
| 141 | 01.07.2038 | 664,96 | 298,15 | 366,81 | 79.673,52 | 53.432,88 | 40.326,48 |
| 142 | 01.08.2038 | 664,96 | 296,78 | 368,18 | 79.305,34 | 53.729,66 | 40.694,66 |
| 143 | 01.09.2038 | 664,96 | 295,41 | 369,55 | 78.935,79 | 54.025,07 | 41.064,21 |
| 144 | 01.10.2038 | 664,96 | 294,04 | 370,92 | 78.564,87 | 54.319,11 | 41.435,13 |
| 145 | 01.11.2038 | 664,96 | 292,65 | 372,31 | 78.192,56 | 54.611,76 | 41.807,44 |
| 146 | 01.12.2038 | 664,96 | 291,27 | 373,69 | 77.818,87 | 54.903,03 | 42.181,13 |
| 7.979,52 | 3.385,16 | 4.594,36 | |||||
| 147 | 01.01.2039 | 664,96 | 289,88 | 375,08 | 77.443,79 | 55.192,91 | 42.556,21 |
| 148 | 01.02.2039 | 664,96 | 288,48 | 376,48 | 77.067,31 | 55.481,39 | 42.932,69 |
| 149 | 01.03.2039 | 664,96 | 287,08 | 377,88 | 76.689,43 | 55.768,47 | 43.310,57 |
| 150 | 01.04.2039 | 664,96 | 285,67 | 379,29 | 76.310,14 | 56.054,14 | 43.689,86 |
| 151 | 01.05.2039 | 664,96 | 284,26 | 380,70 | 75.929,44 | 56.338,40 | 44.070,56 |
| 152 | 01.06.2039 | 664,96 | 282,84 | 382,12 | 75.547,32 | 56.621,24 | 44.452,68 |
| 153 | 01.07.2039 | 664,96 | 281,41 | 383,55 | 75.163,77 | 56.902,65 | 44.836,23 |
| 154 | 01.08.2039 | 664,96 | 279,99 | 384,97 | 74.778,80 | 57.182,64 | 45.221,20 |
| 155 | 01.09.2039 | 664,96 | 278,55 | 386,41 | 74.392,39 | 57.461,19 | 45.607,61 |
| 156 | 01.10.2039 | 664,96 | 277,11 | 387,85 | 74.004,54 | 57.738,30 | 45.995,46 |
| 157 | 01.11.2039 | 664,96 | 275,67 | 389,29 | 73.615,25 | 58.013,97 | 46.384,75 |
| 158 | 01.12.2039 | 664,96 | 274,22 | 390,74 | 73.224,51 | 58.288,19 | 46.775,49 |
| 7.979,52 | 3.175,49 | 4.804,03 | |||||
| 159 | 01.01.2040 | 664,96 | 272,76 | 392,20 | 72.832,31 | 58.560,95 | 47.167,69 |
| 160 | 01.02.2040 | 664,96 | 271,30 | 393,66 | 72.438,65 | 58.832,25 | 47.561,35 |
| 161 | 01.03.2040 | 664,96 | 269,83 | 395,13 | 72.043,52 | 59.102,08 | 47.956,48 |
| 162 | 01.04.2040 | 664,96 | 268,36 | 396,60 | 71.646,92 | 59.370,44 | 48.353,08 |
| 163 | 01.05.2040 | 664,96 | 266,88 | 398,08 | 71.248,84 | 59.637,32 | 48.751,16 |
| 164 | 01.06.2040 | 664,96 | 265,40 | 399,56 | 70.849,28 | 59.902,72 | 49.150,72 |
| 165 | 01.07.2040 | 664,96 | 263,91 | 401,05 | 70.448,23 | 60.166,63 | 49.551,77 |
| 166 | 01.08.2040 | 664,96 | 262,42 | 402,54 | 70.045,69 | 60.429,05 | 49.954,31 |
| 167 | 01.09.2040 | 664,96 | 260,92 | 404,04 | 69.641,65 | 60.689,97 | 50.358,35 |
| 168 | 01.10.2040 | 664,96 | 259,42 | 405,54 | 69.236,11 | 60.949,39 | 50.763,89 |
| 169 | 01.11.2040 | 664,96 | 257,90 | 407,06 | 68.829,05 | 61.207,29 | 51.170,95 |
| 170 | 01.12.2040 | 664,96 | 256,39 | 408,57 | 68.420,48 | 61.463,68 | 51.579,52 |
| 7.979,52 | 2.956,31 | 5.023,21 | |||||
| 171 | 01.01.2041 | 664,96 | 254,87 | 410,09 | 68.010,39 | 61.718,55 | 51.989,61 |
| 172 | 01.02.2041 | 664,96 | 253,34 | 411,62 | 67.598,77 | 61.971,89 | 52.401,23 |
| 173 | 01.03.2041 | 664,96 | 251,81 | 413,15 | 67.185,62 | 62.223,70 | 52.814,38 |
| 174 | 01.04.2041 | 664,96 | 250,27 | 414,69 | 66.770,93 | 62.473,97 | 53.229,07 |
