besplatno · bez registracije · informativni izračun
HPB kreditni kalkulator: gotovinski i stambeni krediti u 2026.
HPB kreditni kalkulator pomaže vam provjeriti ratu gotovinskog ili stambenog kredita Hrvatske poštanske banke prije razgovora s bankom. Odaberite model, iznos u eurima i rok otplate za informativni izračun mjesečne rate, ukupne kamate, EKS-a i cijelog otplatnog plana.
Prikazane su 23 varijante iz dokumenata provjerenih 15.9.2026.: 15 gotovinskih i 8 stambenih. HPB razlikuje klijente s redovnim primanjima u banci od ostalih korisnika, a CPI polica osiguranja otplate dodatno mijenja cijenu. Uz istaknuti gotovinski model za klijenta s CPI policom nominalna stopa je 4,95 %, a EKS banke 5,97 %. Kod odgovarajućeg fiksnog stambenog modela stope su 3,29 % i 3,79 %. Niža nominalna stopa uz CPI ne znači manji ukupan trošak: u istom klijentskom razredu bankin EKS raste zbog premije.
Kamatna stopa može biti fiksna cijelo vrijeme ili kombinirana. Akcijske kombinirane stope vrijede od 15.2.2026. do 30.9.2026.; početna stopa traje dvije godine kod običnog gotovinskog, odnosno sedam godina kod stambenog i hipotekarnog modela B. Nakon toga računamo stopu navedenu u dokumentu, bez prognoze budućeg EURIBOR-a.
Naš izračun ukupnog iznosa i EKS-a uključuje otplatu po odabranoj stopi i nultu naknadu za obradu. Ne dodaje automatski CPI premiju, procjenu, osiguranje nekretnine, račun, interkalarnu kamatu, solemnizaciju ni druge troškove. EKS i ukupni iznos iz reprezentativnog primjera banke prikazani su zasebno i vrijede za njegov iznos, rok i pretpostavke.
Ažurirano · Podaci iz službenih izvora
Model kredita, iznos i rok
Iznos koji tražite, unutar raspona koji banka objavljuje za odabrani model.
Ukupno 120 rata.
Mjesečna rata
Rata kredita koju plaćate svaki mjesec. Zadnja rata pokriva ostatak od zaokruživanja.
Ukupno plaćeno
Zbroj svih rata kroz cijeli rok.
Ukupna kamata
Koliko kamate platite kroz cijeli rok otplate.
Iznos za isplatu
Iznos kredita umanjen za naknade i interkalarnu kamatu.
Efektivna kamatna stopa
EKS
Godišnja cijena kredita sa svim troškovima koji su poznati.
- Gornja granica EKS-a: 7,40 %
Vaš izračun je ispod granice od 7,40 %.
Što HPB objavljuje za ovaj model
- Kamatna stopa
Fiksna godišnja kamatna stopa iz datiranih Općih informacija banke. Rata i otplatni plan na ovoj stranici računaju se po njoj.
4,95 %
- EKS banke
EKS je broj iz reprezentativnog primjera banke i uključuje troškove koje ne modeliramo, poput premije osiguranja, procjene nekretnine i vođenja tekućeg računa. Kod modela s takvim troškovima naš je EKS zato niži; kod modela bez njih razlikuju se samo u zaokruživanju.
5,97 %
- Reprezentativni primjer banke
Za 15.000,00 EUR na 120 rata banka objavljuje ratu 158,73 EUR i ukupni iznos otplate 19.696,70 EUR, iz dokumenta od 1. srpnja 2026.
- Raspon banke
Banka za ovaj model objavljuje iznos od 1.500,00 EUR do 40.000,00 EUR i rok od 13 do 120 mjeseci.
- Naknada za obradu
Banka za ovaj model ne naplaćuje naknadu za obradu kreditnog zahtjeva.
- Što banka traži
Banka traži: prijenos primanja u HPB i polica osiguranja otplate kredita (CPI). Uvjete prikazujemo riječima banke, ne filtriramo ih. Sami procijenite ispunjavate li ih, jer bez njih banka ima drugu stopu koja ovdje nije prikazana.
- Napomena uz model
Ovo je stopa iz naslovnog istaknutog primjera ('u brojkama') na stranici proizvoda i na stranici popisa nenamjenskih kredita. Jednokratna premija CPI od 3,90 % od iznosa kredita (585,00 EUR na 15.000 EUR) ulazi u EKS, zato je EKS viši nego za klijenta bez CPI police iako je nominalna stopa niža.
Otplatni plan kredita, EUR
- Banka
- Hrvatska poštanska banka
- Model kredita
- Gotovinski nenamjenski kredit uz policu osiguranja otplate kredita (CPI), fiksna kamatna stopa, klijent Banke
- Iznos kredita
- 15.000,00 EUR
- Valuta izračuna
- EUR
- Nominalna godišnja kamatna stopa
- 4,95 %
- Rok
- 120 rata
- Metoda obračuna kamate
- Proporcionalna
- EKS
- 5,06 %
- Datum isplate
- 01.10.2026
- Datum izračuna
| Redni broj | Datum | Anuitet | Kamata | Glavnica | Ostatak duga | Kumulativna kamata | Kumulativna glavnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317,46 | 123,36 | 194,10 | |||||
| 1 | 01.11.2026 | 158,73 | 61,88 | 96,85 | 14.903,15 | 61,88 | 96,85 |
| 2 | 01.12.2026 | 158,73 | 61,48 | 97,25 | 14.805,90 | 123,36 | 194,10 |
| 1.904,76 | 705,92 | 1.198,84 | |||||
| 3 | 01.01.2027 | 158,73 | 61,07 | 97,66 | 14.708,24 | 184,43 | 291,76 |
| 4 | 01.02.2027 | 158,73 | 60,67 | 98,06 | 14.610,18 | 245,10 | 389,82 |
| 5 | 01.03.2027 | 158,73 | 60,27 | 98,46 | 14.511,72 | 305,37 | 488,28 |
| 6 | 01.04.2027 | 158,73 | 59,86 | 98,87 | 14.412,85 | 365,23 | 587,15 |
| 7 | 01.05.2027 | 158,73 | 59,45 | 99,28 | 14.313,57 | 424,68 | 686,43 |
| 8 | 01.06.2027 | 158,73 | 59,04 | 99,69 | 14.213,88 | 483,72 | 786,12 |
| 9 | 01.07.2027 | 158,73 | 58,63 | 100,10 | 14.113,78 | 542,35 | 886,22 |
| 10 | 01.08.2027 | 158,73 | 58,22 | 100,51 | 14.013,27 | 600,57 | 986,73 |
| 11 | 01.09.2027 | 158,73 | 57,80 | 100,93 | 13.912,34 | 658,37 | 1.087,66 |
| 12 | 01.10.2027 | 158,73 | 57,39 | 101,34 | 13.811,00 | 715,76 | 1.189,00 |
| 13 | 01.11.2027 | 158,73 | 56,97 | 101,76 | 13.709,24 | 772,73 | 1.290,76 |
| 14 | 01.12.2027 | 158,73 | 56,55 | 102,18 | 13.607,06 | 829,28 | 1.392,94 |
| 1.904,76 | 645,24 | 1.259,52 | |||||
| 15 | 01.01.2028 | 158,73 | 56,13 | 102,60 | 13.504,46 | 885,41 | 1.495,54 |
| 16 | 01.02.2028 | 158,73 | 55,71 | 103,02 | 13.401,44 | 941,12 | 1.598,56 |
| 17 | 01.03.2028 | 158,73 | 55,28 | 103,45 | 13.297,99 | 996,40 | 1.702,01 |
| 18 | 01.04.2028 | 158,73 | 54,85 | 103,88 | 13.194,11 | 1.051,25 | 1.805,89 |
| 19 | 01.05.2028 | 158,73 | 54,43 | 104,30 | 13.089,81 | 1.105,68 | 1.910,19 |
| 20 | 01.06.2028 | 158,73 | 54,00 | 104,73 | 12.985,08 | 1.159,68 | 2.014,92 |
| 21 | 01.07.2028 | 158,73 | 53,56 | 105,17 | 12.879,91 | 1.213,24 | 2.120,09 |
| 22 | 01.08.2028 | 158,73 | 53,13 | 105,60 | 12.774,31 | 1.266,37 | 2.225,69 |
| 23 | 01.09.2028 | 158,73 | 52,69 | 106,04 | 12.668,27 | 1.319,06 | 2.331,73 |
| 24 | 01.10.2028 | 158,73 | 52,26 | 106,47 | 12.561,80 | 1.371,32 | 2.438,20 |
| 25 | 01.11.2028 | 158,73 | 51,82 | 106,91 | 12.454,89 | 1.423,14 | 2.545,11 |
| 26 | 01.12.2028 | 158,73 | 51,38 | 107,35 | 12.347,54 | 1.474,52 | 2.652,46 |
| 1.904,76 | 581,42 | 1.323,34 | |||||
| 27 | 01.01.2029 | 158,73 | 50,93 | 107,80 | 12.239,74 | 1.525,45 | 2.760,26 |
| 28 | 01.02.2029 | 158,73 | 50,49 | 108,24 | 12.131,50 | 1.575,94 | 2.868,50 |
| 29 | 01.03.2029 | 158,73 | 50,04 | 108,69 | 12.022,81 | 1.625,98 | 2.977,19 |
| 30 | 01.04.2029 | 158,73 | 49,59 | 109,14 | 11.913,67 | 1.675,57 | 3.086,33 |
| 31 | 01.05.2029 | 158,73 | 49,14 | 109,59 | 11.804,08 | 1.724,71 | 3.195,92 |
| 32 | 01.06.2029 | 158,73 | 48,69 | 110,04 | 11.694,04 | 1.773,40 | 3.305,96 |
| 33 | 01.07.2029 | 158,73 | 48,24 | 110,49 | 11.583,55 | 1.821,64 | 3.416,45 |
| 34 | 01.08.2029 | 158,73 | 47,78 | 110,95 | 11.472,60 | 1.869,42 | 3.527,40 |
| 35 | 01.09.2029 | 158,73 | 47,32 | 111,41 | 11.361,19 | 1.916,74 | 3.638,81 |
| 36 | 01.10.2029 | 158,73 | 46,86 | 111,87 | 11.249,32 | 1.963,60 | 3.750,68 |
| 37 | 01.11.2029 | 158,73 | 46,40 | 112,33 | 11.136,99 | 2.010,00 | 3.863,01 |
| 38 | 01.12.2029 | 158,73 | 45,94 | 112,79 | 11.024,20 | 2.055,94 | 3.975,80 |
| 1.904,76 | 514,43 | 1.390,33 | |||||
| 39 | 01.01.2030 | 158,73 | 45,47 | 113,26 | 10.910,94 | 2.101,41 | 4.089,06 |
| 40 | 01.02.2030 | 158,73 | 45,01 | 113,72 | 10.797,22 | 2.146,42 | 4.202,78 |
| 41 | 01.03.2030 | 158,73 | 44,54 | 114,19 | 10.683,03 | 2.190,96 | 4.316,97 |
| 42 | 01.04.2030 | 158,73 | 44,07 | 114,66 | 10.568,37 | 2.235,03 | 4.431,63 |
| 43 | 01.05.2030 | 158,73 | 43,59 | 115,14 | 10.453,23 | 2.278,62 | 4.546,77 |
| 44 | 01.06.2030 | 158,73 | 43,12 | 115,61 | 10.337,62 | 2.321,74 | 4.662,38 |
| 45 | 01.07.2030 | 158,73 | 42,64 | 116,09 | 10.221,53 | 2.364,38 | 4.778,47 |
| 46 | 01.08.2030 | 158,73 | 42,16 | 116,57 | 10.104,96 | 2.406,54 | 4.895,04 |
| 47 | 01.09.2030 | 158,73 | 41,68 | 117,05 | 9.987,91 | 2.448,22 | 5.012,09 |
| 48 | 01.10.2030 | 158,73 | 41,20 | 117,53 | 9.870,38 | 2.489,42 | 5.129,62 |
| 49 | 01.11.2030 | 158,73 | 40,72 | 118,01 | 9.752,37 | 2.530,14 | 5.247,63 |
| 50 | 01.12.2030 | 158,73 | 40,23 | 118,50 | 9.633,87 | 2.570,37 | 5.366,13 |
| 1.904,76 | 444,04 | 1.460,72 | |||||
| 51 | 01.01.2031 | 158,73 | 39,74 | 118,99 | 9.514,88 | 2.610,11 | 5.485,12 |
| 52 | 01.02.2031 | 158,73 | 39,25 | 119,48 | 9.395,40 | 2.649,36 | 5.604,60 |
| 53 | 01.03.2031 | 158,73 | 38,76 | 119,97 | 9.275,43 | 2.688,12 | 5.724,57 |
| 54 | 01.04.2031 | 158,73 | 38,26 | 120,47 | 9.154,96 | 2.726,38 | 5.845,04 |
| 55 | 01.05.2031 | 158,73 | 37,76 | 120,97 | 9.033,99 | 2.764,14 | 5.966,01 |
| 56 | 01.06.2031 | 158,73 | 37,27 | 121,46 | 8.912,53 | 2.801,41 | 6.087,47 |
| 57 | 01.07.2031 | 158,73 | 36,76 | 121,97 | 8.790,56 | 2.838,17 | 6.209,44 |
| 58 | 01.08.2031 | 158,73 | 36,26 | 122,47 | 8.668,09 | 2.874,43 | 6.331,91 |
| 59 | 01.09.2031 | 158,73 | 35,76 | 122,97 | 8.545,12 | 2.910,19 | 6.454,88 |
| 60 | 01.10.2031 | 158,73 | 35,25 | 123,48 | 8.421,64 | 2.945,44 | 6.578,36 |
| 61 | 01.11.2031 | 158,73 | 34,74 | 123,99 | 8.297,65 | 2.980,18 | 6.702,35 |
| 62 | 01.12.2031 | 158,73 | 34,23 | 124,50 | 8.173,15 | 3.014,41 | 6.826,85 |
| 1.904,76 | 370,06 | 1.534,70 | |||||
| 63 | 01.01.2032 | 158,73 | 33,71 | 125,02 | 8.048,13 | 3.048,12 | 6.951,87 |
| 64 | 01.02.2032 | 158,73 | 33,20 | 125,53 | 7.922,60 | 3.081,32 | 7.077,40 |
| 65 | 01.03.2032 | 158,73 | 32,68 | 126,05 | 7.796,55 | 3.114,00 | 7.203,45 |
| 66 | 01.04.2032 | 158,73 | 32,16 | 126,57 | 7.669,98 | 3.146,16 | 7.330,02 |
| 67 | 01.05.2032 | 158,73 | 31,64 | 127,09 | 7.542,89 | 3.177,80 | 7.457,11 |
| 68 | 01.06.2032 | 158,73 | 31,11 | 127,62 | 7.415,27 | 3.208,91 | 7.584,73 |
| 69 | 01.07.2032 | 158,73 | 30,59 | 128,14 | 7.287,13 | 3.239,50 | 7.712,87 |
| 70 | 01.08.2032 | 158,73 | 30,06 | 128,67 | 7.158,46 | 3.269,56 | 7.841,54 |
| 71 | 01.09.2032 | 158,73 | 29,53 | 129,20 | 7.029,26 | 3.299,09 | 7.970,74 |
| 72 | 01.10.2032 | 158,73 | 29,00 | 129,73 | 6.899,53 | 3.328,09 | 8.100,47 |
| 73 | 01.11.2032 | 158,73 | 28,46 | 130,27 | 6.769,26 | 3.356,55 | 8.230,74 |
| 74 | 01.12.2032 | 158,73 | 27,92 | 130,81 | 6.638,45 | 3.384,47 | 8.361,55 |
| 1.904,76 | 292,34 | 1.612,42 | |||||
| 75 | 01.01.2033 | 158,73 | 27,38 | 131,35 | 6.507,10 | 3.411,85 | 8.492,90 |
| 76 | 01.02.2033 | 158,73 | 26,84 | 131,89 | 6.375,21 | 3.438,69 | 8.624,79 |
| 77 | 01.03.2033 | 158,73 | 26,30 | 132,43 | 6.242,78 | 3.464,99 | 8.757,22 |
| 78 | 01.04.2033 | 158,73 | 25,75 | 132,98 | 6.109,80 | 3.490,74 | 8.890,20 |
| 79 | 01.05.2033 | 158,73 | 25,20 | 133,53 | 5.976,27 | 3.515,94 | 9.023,73 |
| 80 | 01.06.2033 | 158,73 | 24,65 | 134,08 | 5.842,19 | 3.540,59 | 9.157,81 |
| 81 | 01.07.2033 | 158,73 | 24,10 | 134,63 | 5.707,56 | 3.564,69 | 9.292,44 |
| 82 | 01.08.2033 | 158,73 | 23,54 | 135,19 | 5.572,37 | 3.588,23 | 9.427,63 |
| 83 | 01.09.2033 | 158,73 | 22,99 | 135,74 | 5.436,63 | 3.611,22 | 9.563,37 |
| 84 | 01.10.2033 | 158,73 | 22,43 | 136,30 | 5.300,33 | 3.633,65 | 9.699,67 |
| 85 | 01.11.2033 | 158,73 | 21,86 | 136,87 | 5.163,46 | 3.655,51 | 9.836,54 |
| 86 | 01.12.2033 | 158,73 | 21,30 | 137,43 | 5.026,03 | 3.676,81 | 9.973,97 |
| 1.904,76 | 210,68 | 1.694,08 | |||||
| 87 | 01.01.2034 | 158,73 | 20,73 | 138,00 | 4.888,03 | 3.697,54 | 10.111,97 |
| 88 | 01.02.2034 | 158,73 | 20,16 | 138,57 | 4.749,46 | 3.717,70 | 10.250,54 |
| 89 | 01.03.2034 | 158,73 | 19,59 | 139,14 | 4.610,32 | 3.737,29 | 10.389,68 |
| 90 | 01.04.2034 | 158,73 | 19,02 | 139,71 | 4.470,61 | 3.756,31 | 10.529,39 |
| 91 | 01.05.2034 | 158,73 | 18,44 | 140,29 | 4.330,32 | 3.774,75 | 10.669,68 |
| 92 | 01.06.2034 | 158,73 | 17,86 | 140,87 | 4.189,45 | 3.792,61 | 10.810,55 |
| 93 | 01.07.2034 | 158,73 | 17,28 | 141,45 | 4.048,00 | 3.809,89 | 10.952,00 |
| 94 | 01.08.2034 | 158,73 | 16,70 | 142,03 | 3.905,97 | 3.826,59 | 11.094,03 |
| 95 | 01.09.2034 | 158,73 | 16,11 | 142,62 | 3.763,35 | 3.842,70 | 11.236,65 |
| 96 | 01.10.2034 | 158,73 | 15,52 | 143,21 | 3.620,14 | 3.858,22 | 11.379,86 |
| 97 | 01.11.2034 | 158,73 | 14,93 | 143,80 | 3.476,34 | 3.873,15 | 11.523,66 |
| 98 | 01.12.2034 | 158,73 | 14,34 | 144,39 | 3.331,95 | 3.887,49 | 11.668,05 |
| 1.904,76 | 124,92 | 1.779,84 | |||||
| 99 | 01.01.2035 | 158,73 | 13,74 | 144,99 | 3.186,96 | 3.901,23 | 11.813,04 |
| 100 | 01.02.2035 | 158,73 | 13,15 | 145,58 | 3.041,38 | 3.914,38 | 11.958,62 |
| 101 | 01.03.2035 | 158,73 | 12,55 | 146,18 | 2.895,20 | 3.926,93 | 12.104,80 |
| 102 | 01.04.2035 | 158,73 | 11,94 | 146,79 | 2.748,41 | 3.938,87 | 12.251,59 |
| 103 | 01.05.2035 | 158,73 | 11,34 | 147,39 | 2.601,02 | 3.950,21 | 12.398,98 |
| 104 | 01.06.2035 | 158,73 | 10,73 | 148,00 | 2.453,02 | 3.960,94 | 12.546,98 |
| 105 | 01.07.2035 | 158,73 | 10,12 | 148,61 | 2.304,41 | 3.971,06 | 12.695,59 |
| 106 | 01.08.2035 | 158,73 | 9,51 | 149,22 | 2.155,19 | 3.980,57 | 12.844,81 |
| 107 | 01.09.2035 | 158,73 | 8,89 | 149,84 | 2.005,35 | 3.989,46 | 12.994,65 |
| 108 | 01.10.2035 | 158,73 | 8,27 | 150,46 | 1.854,89 | 3.997,73 | 13.145,11 |
| 109 | 01.11.2035 | 158,73 | 7,65 | 151,08 | 1.703,81 | 4.005,38 | 13.296,19 |
| 110 | 01.12.2035 | 158,73 | 7,03 | 151,70 | 1.552,11 | 4.012,41 | 13.447,89 |
| 1.587,52 | 35,41 | 1.552,11 | |||||
| 111 | 01.01.2036 | 158,73 | 6,40 | 152,33 | 1.399,78 | 4.018,81 | 13.600,22 |
| 112 | 01.02.2036 | 158,73 | 5,77 | 152,96 | 1.246,82 | 4.024,58 | 13.753,18 |
| 113 | 01.03.2036 | 158,73 | 5,14 | 153,59 | 1.093,23 | 4.029,72 | 13.906,77 |
| 114 | 01.04.2036 | 158,73 | 4,51 | 154,22 | 939,01 | 4.034,23 | 14.060,99 |
| 115 | 01.05.2036 | 158,73 | 3,87 | 154,86 | 784,15 | 4.038,10 | 14.215,85 |
| 116 | 01.06.2036 | 158,73 | 3,23 | 155,50 | 628,65 | 4.041,33 | 14.371,35 |
| 117 | 01.07.2036 | 158,73 | 2,59 | 156,14 | 472,51 | 4.043,92 | 14.527,49 |
| 118 | 01.08.2036 | 158,73 | 1,95 | 156,78 | 315,73 | 4.045,87 | 14.684,27 |
| 119 | 01.09.2036 | 158,73 | 1,30 | 157,43 | 158,30 | 4.047,17 | 14.841,70 |
| 120 | 01.10.2036 | 158,95 | 0,65 | 158,30 | 0,00 | 4.047,82 | 15.000,00 |
| Ukupno | 19.047,82 | 4.047,82 | 15.000,00 | 4.047,82 | 15.000,00 | ||
Odakle su brojevi
- Hrvatska poštanska banka
Pročitano 15. rujna 2026. Dokument banke od 1. srpnja 2026.
Stope su pročitane iz dokumenata banke, zadnja provjera 15. rujna 2026. Zakonska granica EKS-a vrijedi za razdoblje od 1. srpnja 2026. do 31. prosinca 2026.
Informativni izračun iz javno objavljenih dokumenata banke. Nije ponuda i ne znači odobrenje kredita niti procjenu kreditne sposobnosti. Obvezuju samo ponuda, otplatni plan i ugovor banke.
Pravna napomenaizračuni
Kako izračunati
- Odaberite namjenu i uvjete koji se odnose na vas
U gotovinskoj ili stambenoj grupi odaberite fiksnu ili kombiniranu stopu, klijentski razred i CPI; hipotekarni model B traži postojeći ili istodobni stambeni kredit u HPB-u.
- Postavite vlastiti iznos i rok
Promjena modela postavlja iznos i rok na primjer banke; zatim unesite svoje vrijednosti i provjerite upozorenje ako izlazite iz objavljenog raspona.
- Usporedite CPI s istim modelom bez police
Zadržite isti iznos, rok i klijentski razred te usporedite ratu i objavljeni EKS banke, jer naš ukupni iznos ne sadrži premiju osiguranja.
- Provjerite ratu nakon fiksnog razdoblja
Kod kombiniranog gotovinskog kredita prijelaz je nakon 24 mjeseca, a kod stambenog i hipotekarnog modela B nakon 84 mjeseca; otvorite i tu godinu otplatnog plana.
- Pročitajte i ispišite plan
Plan razdvaja glavnicu i kamatu po ratama te se može ispisati iz preglednika; prije uporabe uz ponudu banke uskladite troškove i datum isplate.
- Otvorite usporedbu ili unesite dodatne troškove
Poveznica na usporedbu prenosi iznos i rok, a opći kalkulator dopušta vlastitu stopu i troškove; prenosi samo početnu stopu, pa ne čuva obje faze kombiniranog modela.
izračuni
Što unijeti
- Gotovinski: Fiksna, ostali, bez CPI
NKS 5,75 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 5,90 %, iznos od 1.500 do 40.000 EUR i rok od 13 do 120 mjeseci.
- Gotovinski: Fiksna, klijent, bez CPI
NKS 5,25 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 5,38 %, iznos od 1.500 do 40.000 EUR i rok od 13 do 120 mjeseci.
- Gotovinski: Fiksna, ostali, uz CPI
NKS 5,45 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 6,51 %, iznos od 1.500 do 40.000 EUR i rok od 13 do 120 mjeseci. CPI premija nije uključena u naš izračun.
- Gotovinski: Fiksna, klijent, uz CPI
NKS 4,95 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 5,97 %, iznos od 1.500 do 40.000 EUR i rok od 13 do 120 mjeseci. CPI premija nije uključena u naš izračun.
- Gotovinski: Kombinirana, akcija, ostali, bez CPI
NKS 4,75 % prve 2 godine, zatim 5,95 % prema EURIBOR-u iz dokumenta (6M EURIBOR + 3,35 p.b.). Akcija od 15.2.2026. do 30.9.2026. EKS banke 5,64 %, iznos od 1.500 do 40.000 EUR i rok od 13 do 120 mjeseci.
- Gotovinski: Kombinirana, akcija, klijent, bez CPI
NKS 4,25 % prve 2 godine, zatim 5,45 % prema EURIBOR-u iz dokumenta (6M EURIBOR + 2,85 p.b.). Akcija od 15.2.2026. do 30.9.2026. EKS banke 5,12 %, iznos od 1.500 do 40.000 EUR i rok od 13 do 120 mjeseci.
- Gotovinski: Kombinirana, akcija, ostali, uz CPI
NKS 4,45 % prve 2 godine, zatim 5,65 % prema EURIBOR-u iz dokumenta (6M EURIBOR + 3,05 p.b.). Akcija od 15.2.2026. do 30.9.2026. EKS banke 6,23 %, iznos od 1.500 do 40.000 EUR i rok od 13 do 120 mjeseci. CPI premija nije uključena u naš izračun.
- Gotovinski: Kombinirana, akcija, klijent, uz CPI
NKS 3,95 % prve 2 godine, zatim 5,15 % prema EURIBOR-u iz dokumenta (6M EURIBOR + 2,55 p.b.). Akcija od 15.2.2026. do 30.9.2026. EKS banke 5,70 %, iznos od 1.500 do 40.000 EUR i rok od 13 do 120 mjeseci. CPI premija nije uključena u naš izračun.
- Gotovinski: Hipoteka A, fiksna, ostali
NKS 4,70 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 4,92 %, iznos od 15.000 do 200.000 EUR i rok od 13 do 240 mjeseci. Model A zahtijeva hipoteku na nekretnini.
- Gotovinski: Hipoteka A, fiksna, klijent
NKS 4,40 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 4,61 %, iznos od 15.000 do 200.000 EUR i rok od 13 do 240 mjeseci. Model A zahtijeva hipoteku na nekretnini.
- Gotovinski: Hipoteka B, fiksna, ostali
NKS 3,99 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 4,18 %, iznos od 15.000 do 200.000 EUR i rok od 13 do 240 mjeseci. Za postojeće ili istodobne korisnike stambenog kredita u HPB-u, uz hipoteku.
- Gotovinski: Hipoteka B, fiksna, klijent
NKS 3,49 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 3,67 %, iznos od 15.000 do 200.000 EUR i rok od 13 do 240 mjeseci. Za postojeće ili istodobne korisnike stambenog kredita u HPB-u, uz hipoteku.
- Gotovinski: Hipoteka B, kombinirana, akcija, ostali
NKS 3,35 % prvih 7 godina, zatim 3,84 % prema EURIBOR-u iz dokumenta (6M EURIBOR + 1,24 p.b.). Akcija od 15.2.2026. do 30.9.2026. EKS banke 3,72 %, iznos od 15.000 do 200.000 EUR i rok od 13 do 240 mjeseci. Za postojeće ili istodobne korisnike stambenog kredita u HPB-u, uz hipoteku.
- Gotovinski: Hipoteka B, kombinirana, akcija, klijent
NKS 2,85 % prvih 7 godina, zatim 3,34 % prema EURIBOR-u iz dokumenta (6M EURIBOR + 0,74 p.b.). Akcija od 15.2.2026. do 30.9.2026. EKS banke 3,21 %, iznos od 15.000 do 200.000 EUR i rok od 13 do 240 mjeseci. Za postojeće ili istodobne korisnike stambenog kredita u HPB-u, uz hipoteku.
- Gotovinski: Umirovljenici, mirovina u HPB-u
NKS 5,25 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 5,38 %, iznos od 400 do 9.000 EUR i rok od 13 do 84 mjeseca. Poseban proizvod za umirovljenike s mirovinom u HPB-u.
- Stambeni: Fiksna, ostali, bez CPI
NKS 3,99 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 4,12 %, iznos od 10.000 do 500.000 EUR i rok od 24 do 360 mjeseci. Uz hipoteku; za adaptaciju najviše 150.000 EUR.
- Stambeni: Fiksna, klijent, bez CPI
NKS 3,49 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 3,61 %, iznos od 10.000 do 500.000 EUR i rok od 24 do 360 mjeseci. Uz hipoteku; za adaptaciju najviše 150.000 EUR.
- Stambeni: Fiksna, ostali, uz CPI
NKS 3,79 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 4,32 %, iznos od 10.000 do 500.000 EUR i rok od 24 do 360 mjeseci. Uz hipoteku; za adaptaciju najviše 150.000 EUR. CPI premija nije uključena u naš izračun.
- Stambeni: Fiksna, klijent, uz CPI
NKS 3,29 % fiksno za cijeli rok. EKS banke 3,79 %, iznos od 10.000 do 500.000 EUR i rok od 24 do 360 mjeseci. Uz hipoteku; za adaptaciju najviše 150.000 EUR. CPI premija nije uključena u naš izračun.
- Stambeni: Kombinirana, akcija, ostali, bez CPI
NKS 3,35 % prvih 7 godina, zatim 3,84 % prema EURIBOR-u iz dokumenta (6M EURIBOR + 1,24 p.b.). Akcija od 15.2.2026. do 30.9.2026. EKS banke 3,73 %, iznos od 10.000 do 500.000 EUR i rok od 24 do 360 mjeseci. Uz hipoteku; za adaptaciju najviše 150.000 EUR.
- Stambeni: Kombinirana, akcija, klijent, bez CPI
NKS 2,85 % prvih 7 godina, zatim 3,34 % prema EURIBOR-u iz dokumenta (6M EURIBOR + 0,74 p.b.). Akcija od 15.2.2026. do 30.9.2026. EKS banke 3,22 %, iznos od 10.000 do 500.000 EUR i rok od 24 do 360 mjeseci. Uz hipoteku; za adaptaciju najviše 150.000 EUR.
- Stambeni: Kombinirana, akcija, ostali, uz CPI
NKS 3,15 % prvih 7 godina, zatim 3,64 % prema EURIBOR-u iz dokumenta (6M EURIBOR + 1,04 p.b.). Akcija od 15.2.2026. do 30.9.2026. EKS banke 3,91 %, iznos od 10.000 do 500.000 EUR i rok od 24 do 360 mjeseci. Uz hipoteku; za adaptaciju najviše 150.000 EUR. CPI premija nije uključena u naš izračun.
- Stambeni: Kombinirana, akcija, klijent, uz CPI
NKS 2,65 % prvih 7 godina, zatim 3,14 % prema EURIBOR-u iz dokumenta (6M EURIBOR + 0,54 p.b.). Akcija od 15.2.2026. do 30.9.2026. EKS banke 3,39 %, iznos od 10.000 do 500.000 EUR i rok od 24 do 360 mjeseci. Uz hipoteku; za adaptaciju najviše 150.000 EUR. CPI premija nije uključena u naš izračun.
izračuni
Što dalje
- Potvrdite status klijenta
Za stambeni kredit i hipotekarni model B barem jedno redovno mjesečno primanje treba biti uplaćeno na račun u HPB-u prije plasmana; za obični gotovinski i model A provjerite rok početka priljeva i obvezu njegova održavanja.
- Zatražite usporedbu s CPI policom i bez nje
U primjeru običnog gotovinskog kredita CPI iznosi 3,90 % kredita (585 EUR na 15.000 EUR), a stambenog 4,56 % (5.472 EUR na 120.000 EUR); uz cijenu provjerite i pokriće te isključenja police.
- Odvojite obradu od ostalih troškova
Za sva 23 prikazana modela dokumenti potvrđuju nultu naknadu za obradu, ali to ne uklanja trošak platnih naloga, osiguranja, procjene ili javnog bilježnika.
