besplatno · bez registracije · informativni izračun
Kreditni kalkulator
Kalkulator kredita za Bosnu i Hercegovinu, u konvertibilnim markama ili u eurima. U kreditni kalkulator unesete iznos, kamatnu stopu, rok i naknade, a dobijete mjesečni anuitet, ukupnu kamatu, otplatni plan kredita po ratama i EKS izračunat po odlukama FBA-e i ABRS-a, po kalendarskim danima.
Otplatni plan je u BiH sastavni dio ugovora, pa ga vrijedi provjeriti red po red. Prijevremenu otplatu, kod koje se pravila razlikuju po entitetu, računamo na zasebnoj stranici.
Informativni izračun, bez registracije i bez prikupljanja vaših podataka.
Ažurirano · Podaci iz službenih izvora
Podaci o kreditu
Iznos koji banka odobrava, prije naknada.
Stopa iz ponude ili ugovora, bez naknada.
Ukupno 84 rate.
KM, Ostali krediti, Proporcionalna, isplata 01.10.2026, bez naknade
Mjesečna rata
Rata kredita koju plaćate svaki mjesec. Zadnja rata pokriva ostatak od zaokruživanja.
Ukupno plaćeno
Zbir svih rata kroz cijeli rok.
Ukupna kamata
Koliko kamate platite kroz cijeli rok otplate.
Iznos za isplatu
Iznos kredita umanjen za naknade i interkalarnu kamatu.
Efektivna kamatna stopa
EKS
Godišnja cijena kredita sa svim troškovima koji su poznati.
- Gornja granica EKS-a
U pregledanim propisima FBA-e i ABRS-a nema propisane gornje granice EKS-a, pa je ne provjeravamo. To ne znači da vaša banka smije naplatiti bilo koju stopu, nego da provjerite ugovor i uvjete.
Uštedu kamate i naknadu kod prijevremene otplate računamo na zasebnoj stranici: Prijevremena otplata kredita kalkulator
Otplatni plan kredita, KM
- Iznos kredita
- 20.000,00 KM
- Valuta izračuna
- KM
- Nominalna godišnja kamatna stopa
- 6,50 %
- Rok
- 84 rate
- Metoda obračuna kamate
- Proporcionalna
- EKS
- 6,70 %
- Datum isplate
- 01.10.2026
- Datum izračuna
| Period | Datum dospijeća | Anuitet | Uplata kamate | Uplata glavnice | Stanje kredita | Kumulativna kamata | Kumulativna glavnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593,98 | 215,64 | 378,34 | |||||
| 1 | 01.11.2026 | 296,99 | 108,33 | 188,66 | 19.811,34 | 108,33 | 188,66 |
| 2 | 01.12.2026 | 296,99 | 107,31 | 189,68 | 19.621,66 | 215,64 | 378,34 |
| 3.563,88 | 1.205,97 | 2.357,91 | |||||
| 3 | 01.01.2027 | 296,99 | 106,28 | 190,71 | 19.430,95 | 321,92 | 569,05 |
| 4 | 01.02.2027 | 296,99 | 105,25 | 191,74 | 19.239,21 | 427,17 | 760,79 |
| 5 | 01.03.2027 | 296,99 | 104,21 | 192,78 | 19.046,43 | 531,38 | 953,57 |
| 6 | 01.04.2027 | 296,99 | 103,17 | 193,82 | 18.852,61 | 634,55 | 1.147,39 |
| 7 | 01.05.2027 | 296,99 | 102,12 | 194,87 | 18.657,74 | 736,67 | 1.342,26 |
| 8 | 01.06.2027 | 296,99 | 101,06 | 195,93 | 18.461,81 | 837,73 | 1.538,19 |
| 9 | 01.07.2027 | 296,99 | 100,00 | 196,99 | 18.264,82 | 937,73 | 1.735,18 |
| 10 | 01.08.2027 | 296,99 | 98,93 | 198,06 | 18.066,76 | 1.036,66 | 1.933,24 |
| 11 | 01.09.2027 | 296,99 | 97,86 | 199,13 | 17.867,63 | 1.134,52 | 2.132,37 |
| 12 | 01.10.2027 | 296,99 | 96,78 | 200,21 | 17.667,42 | 1.231,30 | 2.332,58 |
| 13 | 01.11.2027 | 296,99 | 95,70 | 201,29 | 17.466,13 | 1.327,00 | 2.533,87 |
| 14 | 01.12.2027 | 296,99 | 94,61 | 202,38 | 17.263,75 | 1.421,61 | 2.736,25 |
| 3.563,88 | 1.048,07 | 2.515,81 | |||||
| 15 | 01.01.2028 | 296,99 | 93,51 | 203,48 | 17.060,27 | 1.515,12 | 2.939,73 |
| 16 | 01.02.2028 | 296,99 | 92,41 | 204,58 | 16.855,69 | 1.607,53 | 3.144,31 |
| 17 | 01.03.2028 | 296,99 | 91,30 | 205,69 | 16.650,00 | 1.698,83 | 3.350,00 |
| 18 | 01.04.2028 | 296,99 | 90,19 | 206,80 | 16.443,20 | 1.789,02 | 3.556,80 |
| 19 | 01.05.2028 | 296,99 | 89,07 | 207,92 | 16.235,28 | 1.878,09 | 3.764,72 |
| 20 | 01.06.2028 | 296,99 | 87,94 | 209,05 | 16.026,23 | 1.966,03 | 3.973,77 |
| 21 | 01.07.2028 | 296,99 | 86,81 | 210,18 | 15.816,05 | 2.052,84 | 4.183,95 |
| 22 | 01.08.2028 | 296,99 | 85,67 | 211,32 | 15.604,73 | 2.138,51 | 4.395,27 |
| 23 | 01.09.2028 | 296,99 | 84,53 | 212,46 | 15.392,27 | 2.223,04 | 4.607,73 |
| 24 | 01.10.2028 | 296,99 | 83,37 | 213,62 | 15.178,65 | 2.306,41 | 4.821,35 |
| 25 | 01.11.2028 | 296,99 | 82,22 | 214,77 | 14.963,88 | 2.388,63 | 5.036,12 |
| 26 | 01.12.2028 | 296,99 | 81,05 | 215,94 | 14.747,94 | 2.469,68 | 5.252,06 |
| 3.563,88 | 879,58 | 2.684,30 | |||||
| 27 | 01.01.2029 | 296,99 | 79,88 | 217,11 | 14.530,83 | 2.549,56 | 5.469,17 |
| 28 | 01.02.2029 | 296,99 | 78,71 | 218,28 | 14.312,55 | 2.628,27 | 5.687,45 |
| 29 | 01.03.2029 | 296,99 | 77,53 | 219,46 | 14.093,09 | 2.705,80 | 5.906,91 |
| 30 | 01.04.2029 | 296,99 | 76,34 | 220,65 | 13.872,44 | 2.782,14 | 6.127,56 |
| 31 | 01.05.2029 | 296,99 | 75,14 | 221,85 | 13.650,59 | 2.857,28 | 6.349,41 |
| 32 | 01.06.2029 | 296,99 | 73,94 | 223,05 | 13.427,54 | 2.931,22 | 6.572,46 |
| 33 | 01.07.2029 | 296,99 | 72,73 | 224,26 | 13.203,28 | 3.003,95 | 6.796,72 |
| 34 | 01.08.2029 | 296,99 | 71,52 | 225,47 | 12.977,81 | 3.075,47 | 7.022,19 |
| 35 | 01.09.2029 | 296,99 | 70,30 | 226,69 | 12.751,12 | 3.145,77 | 7.248,88 |
| 36 | 01.10.2029 | 296,99 | 69,07 | 227,92 | 12.523,20 | 3.214,84 | 7.476,80 |
| 37 | 01.11.2029 | 296,99 | 67,83 | 229,16 | 12.294,04 | 3.282,67 | 7.705,96 |
| 38 | 01.12.2029 | 296,99 | 66,59 | 230,40 | 12.063,64 | 3.349,26 | 7.936,36 |
| 3.563,88 | 699,79 | 2.864,09 | |||||
| 39 | 01.01.2030 | 296,99 | 65,34 | 231,65 | 11.831,99 | 3.414,60 | 8.168,01 |
| 40 | 01.02.2030 | 296,99 | 64,09 | 232,90 | 11.599,09 | 3.478,69 | 8.400,91 |
| 41 | 01.03.2030 | 296,99 | 62,83 | 234,16 | 11.364,93 | 3.541,52 | 8.635,07 |
| 42 | 01.04.2030 | 296,99 | 61,56 | 235,43 | 11.129,50 | 3.603,08 | 8.870,50 |
| 43 | 01.05.2030 | 296,99 | 60,28 | 236,71 | 10.892,79 | 3.663,36 | 9.107,21 |
| 44 | 01.06.2030 | 296,99 | 59,00 | 237,99 | 10.654,80 | 3.722,36 | 9.345,20 |
| 45 | 01.07.2030 | 296,99 | 57,71 | 239,28 | 10.415,52 | 3.780,07 | 9.584,48 |
| 46 | 01.08.2030 | 296,99 | 56,42 | 240,57 | 10.174,95 | 3.836,49 | 9.825,05 |
| 47 | 01.09.2030 | 296,99 | 55,11 | 241,88 | 9.933,07 | 3.891,60 | 10.066,93 |
| 48 | 01.10.2030 | 296,99 | 53,80 | 243,19 | 9.689,88 | 3.945,40 | 10.310,12 |
| 49 | 01.11.2030 | 296,99 | 52,49 | 244,50 | 9.445,38 | 3.997,89 | 10.554,62 |
| 50 | 01.12.2030 | 296,99 | 51,16 | 245,83 | 9.199,55 | 4.049,05 | 10.800,45 |
| 3.563,88 | 508,00 | 3.055,88 | |||||
| 51 | 01.01.2031 | 296,99 | 49,83 | 247,16 | 8.952,39 | 4.098,88 | 11.047,61 |
| 52 | 01.02.2031 | 296,99 | 48,49 | 248,50 | 8.703,89 | 4.147,37 | 11.296,11 |
| 53 | 01.03.2031 | 296,99 | 47,15 | 249,84 | 8.454,05 | 4.194,52 | 11.545,95 |
| 54 | 01.04.2031 | 296,99 | 45,79 | 251,20 | 8.202,85 | 4.240,31 | 11.797,15 |
| 55 | 01.05.2031 | 296,99 | 44,43 | 252,56 | 7.950,29 | 4.284,74 | 12.049,71 |
| 56 | 01.06.2031 | 296,99 | 43,06 | 253,93 | 7.696,36 | 4.327,80 | 12.303,64 |
| 57 | 01.07.2031 | 296,99 | 41,69 | 255,30 | 7.441,06 | 4.369,49 | 12.558,94 |
| 58 | 01.08.2031 | 296,99 | 40,31 | 256,68 | 7.184,38 | 4.409,80 | 12.815,62 |
| 59 | 01.09.2031 | 296,99 | 38,92 | 258,07 | 6.926,31 | 4.448,72 | 13.073,69 |
| 60 | 01.10.2031 | 296,99 | 37,52 | 259,47 | 6.666,84 | 4.486,24 | 13.333,16 |
| 61 | 01.11.2031 | 296,99 | 36,11 | 260,88 | 6.405,96 | 4.522,35 | 13.594,04 |
| 62 | 01.12.2031 | 296,99 | 34,70 | 262,29 | 6.143,67 | 4.557,05 | 13.856,33 |
| 3.563,88 | 303,34 | 3.260,54 | |||||
| 63 | 01.01.2032 | 296,99 | 33,28 | 263,71 | 5.879,96 | 4.590,33 | 14.120,04 |
| 64 | 01.02.2032 | 296,99 | 31,85 | 265,14 | 5.614,82 | 4.622,18 | 14.385,18 |
| 65 | 01.03.2032 | 296,99 | 30,41 | 266,58 | 5.348,24 | 4.652,59 | 14.651,76 |
| 66 | 01.04.2032 | 296,99 | 28,97 | 268,02 | 5.080,22 | 4.681,56 | 14.919,78 |
| 67 | 01.05.2032 | 296,99 | 27,52 | 269,47 | 4.810,75 | 4.709,08 | 15.189,25 |
| 68 | 01.06.2032 | 296,99 | 26,06 | 270,93 | 4.539,82 | 4.735,14 | 15.460,18 |
| 69 | 01.07.2032 | 296,99 | 24,59 | 272,40 | 4.267,42 | 4.759,73 | 15.732,58 |
| 70 | 01.08.2032 | 296,99 | 23,12 | 273,87 | 3.993,55 | 4.782,85 | 16.006,45 |
| 71 | 01.09.2032 | 296,99 | 21,63 | 275,36 | 3.718,19 | 4.804,48 | 16.281,81 |
| 72 | 01.10.2032 | 296,99 | 20,14 | 276,85 | 3.441,34 | 4.824,62 | 16.558,66 |
| 73 | 01.11.2032 | 296,99 | 18,64 | 278,35 | 3.162,99 | 4.843,26 | 16.837,01 |
| 74 | 01.12.2032 | 296,99 | 17,13 | 279,86 | 2.883,13 | 4.860,39 | 17.116,87 |
| 2.969,71 | 86,58 | 2.883,13 | |||||
| 75 | 01.01.2033 | 296,99 | 15,62 | 281,37 | 2.601,76 | 4.876,01 | 17.398,24 |
| 76 | 01.02.2033 | 296,99 | 14,09 | 282,90 | 2.318,86 | 4.890,10 | 17.681,14 |
| 77 | 01.03.2033 | 296,99 | 12,56 | 284,43 | 2.034,43 | 4.902,66 | 17.965,57 |
| 78 | 01.04.2033 | 296,99 | 11,02 | 285,97 | 1.748,46 | 4.913,68 | 18.251,54 |
| 79 | 01.05.2033 | 296,99 | 9,47 | 287,52 | 1.460,94 | 4.923,15 | 18.539,06 |
| 80 | 01.06.2033 | 296,99 | 7,91 | 289,08 | 1.171,86 | 4.931,06 | 18.828,14 |
| 81 | 01.07.2033 | 296,99 | 6,35 | 290,64 | 881,22 | 4.937,41 | 19.118,78 |
| 82 | 01.08.2033 | 296,99 | 4,77 | 292,22 | 589,00 | 4.942,18 | 19.411,00 |
| 83 | 01.09.2033 | 296,99 | 3,19 | 293,80 | 295,20 | 4.945,37 | 19.704,80 |
| 84 | 01.10.2033 | 296,80 | 1,60 | 295,20 | 0,00 | 4.946,97 | 20.000,00 |
| Ukupno | 24.946,97 | 4.946,97 | 20.000,00 | 4.946,97 | 20.000,00 | ||
Podaci provjereni 10. septembra 2026.
Informativni izračun iz podataka koje ste sami unijeli. Nije ponuda, ne znači odobrenje kredita niti procjenu kreditne sposobnosti. Obavezuju samo otplatni plan i ugovor vaše banke, a u BiH je taj plan sastavni dio ugovora.
Pravna napomenaizračuni
Kako izračunati
- Pripremite ponudu ili ugovor
Trebaju vam iznos, nominalna kamatna stopa, rok, naknada za obradu i podatak je li kamata fiksna ili promjenjiva.
- Unesite iznos, stopu i rok
Rok unosite u godinama i mjesecima. Kalkulator odmah pokazuje ukupan broj rata.
- Dodajte datum isplate, naknade i interkalarnu kamatu
EKS se računa po stvarnim datumima, pa datum isplate mijenja rezultat. Bez naknada EKS je niži nego što će stvarno biti.
- Pročitajte anuitet i EKS, pa otvorite otplatni plan
Tabela nosi kolone iz propisanog obrasca: anuitet, uplata kamate, uplata glavnice i stanje kredita, s godišnjim međuzbirovima.
- Usporedite s planom koji vam je banka dala
U BiH je otplatni plan sastavni dio ugovora, pa ga vrijedi provjeriti red po red, od prve do zadnje rate.
- Izaberite valutu ako je kredit u eurima
Prekidač KM / EUR mijenja sve iznose na stranici. Entitetski pragovi od 20.000,00 i 10.000,00 KM ostaju u markama i preračunavaju se po fiksnom paritetu.
izračuni
Šta unijeti
- Iznos, kamatna stopa i rok
Iznos kredita u KM, nominalna godišnja kamatna stopa iz ponude ili ugovora i rok u godinama i mjesecima.
- Datum isplate i interkalarna kamata
Propisani izračun EKS-a diskontuje po kalendarskim danima od datuma isplate. Interkalarna kamata je propisana stavka otplatnog plana i unosi se kao broj dana.
- Naknada za obradu i ostali jednokratni troškovi
Naknada za obradu i puštanje, mjenice, procjena nekretnine, ovjera založne izjave, ovjera administrativne zabrane, upis hipoteke i premija osiguranja koje je uvjet odobrenja.
- Namjena kredita i vrsta kamatne stope
U Federaciji BiH kredit za kupovinu nekretnine otvara naknadu i uz promjenjivu stopu. U Republici Srpskoj u promjenjivom periodu naknade nema ni u jednom slučaju.
- Metoda obračuna kamate
Proporcionalna ili konformna. Propisi za EKS traže konformni obračun, ali ne propisuju kako se izvodi anuitet, to je odredba vašeg ugovora.
- Valuta izračuna: KM ili EUR
Cijeli izračun i otplatni plan idu u izabranoj valuti. Paritet je fiksiran zakonom, 1 EUR = 1,955830 KM, pa preračun ništa ne mijenja u matematici.
izračuni
Šta dalje
- Najavite prijevremenu otplatu banci
Oba entiteta traže da banku unaprijed obavijestite u ugovorenom roku; u Republici Srpskoj obavijest mora biti pisana. Bez toga banka nije dužna postupiti odmah.
- Tražite novi otplatni plan kad se promijeni promjenjivi element
Banka vas mora obavijestiti najmanje 15 dana prije primjene izmijenjene stope i uručiti vam izmijenjeni otplatni plan.
- Usporedite uvjete kreditiranja
ABRS objavljuje usporedni pregled uvjeta kreditiranja stanovništva po bankama, s NKS-om i EKS-om po proizvodu. Stranica ne navodi datum stanja podataka. FBA nema istovjetan pregled za potrošače.
- Prigovor ako se uvjeti ne poštuju
Prigovor prvo podnosite banci. Nadzor vodi agencija koja je izdala dozvolu, FBA za Federaciju BiH, ABRS za Republiku Srpsku. To je i odgovor na pitanje koja pravila vrijede za poslovnicu u Brčkom.
Informativni izračun iz podataka koje ste sami unijeli. Nije ponuda, ne znači odobrenje kredita niti procjenu kreditne sposobnosti i ne zamjenjuje pravni savjet. Obavezuju samo otplatni plan i ugovor vaše banke, a u BiH je taj plan sastavni dio ugovora.
O izračunima i odgovornostiizračuni
Šta kalkulator ne računa
- Samo anuitetska otplata
Kalkulator računa kredit fizičkom licu sa jednakim mjesečnim anuitetom, u KM ili u eurima po zakonom fiksiranom paritetu.
- Bez leasinga, kartica i prekoračenja
Za leasing, kreditne kartice i dopuštena prekoračenja vrijede druge pretpostavke i druga pravila o naknadama.
- Bez kredita osiguranih depozitom
Za depozitni kolateral treba korektivni faktor iz odluka FBA-e i ABRS-a, koji nije ugrađen.
- Metoda obračuna kamate je pretpostavka
Propisana konformna metoda odnosi se na EKS, a ne na obračun anuiteta. Odaberite ono što piše u vašem ugovoru.
- Bez izračuna prijevremene otplate
Uštedu kamate i naknadu računamo na zasebnoj stranici, jer se prag i pravila razlikuju po entitetu, a za Brčko distrikt iznos ne prikazujemo.
- Tačno godina dana je čitanje
U Federaciji BiH kod tačno godine dana do kraja prikazujemo 0,5 %, jer je za korisnika povoljnije. ABRS je istu prazninu zatvorio u korist 1 %.
- Nema usporedbe više kredita
Traženje nepoznatog parametra, poređenje nekoliko ponuda i test promjenjive stope su planirane nadogradnje. Nijedan propis ne imenuje referentnu stopu, pa je ne pretpostavljamo.
- Otplatni plan je procjena
Ne tvrdimo da odgovara propisanom obrascu. Obavezuje samo plan koji vam banka izda, a u BiH je taj plan sastavni dio ugovora.
izračuni
Česta pitanja
Zašto je EKS jednak nominalnoj stopi kad nema naknada?
Uz konformnu metodu i bez ijedne naknade EKS izlazi jednak nominalnoj stopi na dvije decimale, na kreditu od 20.000,00 KM uz 6,50 % kroz 84 rate to je 6,50 %. Čim dodate naknadu za obradu od 200,00 KM, EKS raste na 6,83 %. Ako je rata izvedena proporcionalno, EKS je 6,70 % i bez ijedne naknade.
Zašto dvije banke za isti kredit ispisuju različit EKS?
Zato što EKS zavisi i od toga kako je izvedena rata. Na istom kreditu od 20.000,00 KM uz 6,50 % kroz sedam godina konformna metoda daje anuitet 295,19 KM i EKS 6,50 %, a proporcionalna 296,99 KM i EKS 6,70 %. Obje su dopuštene: propisi traže konformni obračun za EKS, ali ne propisuju kako se izvodi anuitet. Provjerite šta piše u ugovoru.
Koji troškovi ulaze u EKS?
Naknada za obradu zahtjeva, naknada za puštanje kredita, naknada za administriranje, premija osiguranja ako je polica uvjet odobrenja, troškovi otvaranja i vođenja računa ako je račun uvjet, čuvanje kolaterala, mjenice, izvodi iz zemljišne knjige, procjena imovine, ovjera založne izjave, ovjera administrativne zabrane i upis hipoteke. Ne ulaze zatezna kamata, troškovi zbog kršenja ugovora, vođenje računa koji ste već imali i poštanski troškovi.
Šta banka smije naplatiti za prijevremenu otplatu u FBiH, a šta u Republici Srpskoj?
U Federaciji BiH naknada je moguća ako je otplata u periodu fiksne stope, ili je kredit namijenjen kupovini nekretnine, pa vrijedi i uz promjenjivu, i ako u godini dana otplatite više od 20.000,00 KM. U Republici Srpskoj nema izuzetka za nekretnine, prag je 10.000,00 KM, a u promjenjivom periodu naknade nema. U oba entiteta granica je 1 % odnosno 0,5 % i nikad više od kamate do kraja ugovora.
Zašto se prag razlikuje između entiteta?
Zato što su to dva odvojena propisa. U Federaciji BiH prag stoji u Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga i iznosi 20.000,00 KM, a izmjene iz 2026. ga nisu dirale. U Republici Srpskoj prag određuje odluka ABRS-a i iznosi 10.000,00 KM. Na istoj otplati od 15.000,00 KM to je razlika između 0,00 KM u Federaciji i 150,00 KM u Republici Srpskoj.
Šta vrijedi u Brčko distriktu?
Distrikt ima svoj Zakon o bankama, ali on nema odredbe o zaštiti korisnika ni o EKS-u, upućuje na entitetske propise i na agenciju koja je izdala dozvolu banci. Pravo na prijevremenu otplatu uz smanjenje ukupnih troškova vrijedi svejedno, jer ga daje državni Zakon o zaštiti potrošača. Koja pravila o naknadi dosežu do poslovnice u Distriktu nije riješeno, pa iznos ne prikazujemo. Pitajte banku koja joj je agencija izdala dozvolu.
Šta je interkalarna kamata?
To je kamata za period od isplate kredita do dospijeća prve rate. Nije dio anuiteta, a u propisanom otplatnom planu iskazuje se u koloni Uplata kamate i ulazi u EKS. U kalkulator je unosite kao broj dana; ako je banka ne naplaćuje, ostavite nulu.
Zašto su iznosi u KM jednaki iznosima u eurima pomnoženim s 1,955830?
Zato što je paritet fiksiran zakonom o Centralnoj banci BiH: jedan euro iznosi 1,955830 KM. Zbog toga kredit u KM i kredit s valutnom klauzulom u eurima daju istu matematiku i kalkulator ne treba model indeksacije.
izračuni
Pojmovi
- Efektivna kamatna stopa (EKS) u BiH
Efektivna kamatna stopa je godišnja cijena kredita u kojoj su pored kamate uračunate i sve naknade koje plaćate da biste kredit dobili. Ponude se porede po njoj, ne po nominalnoj stopi.
- Kamatna stopa: fiksna ili promjenjiva u BiH
Kamatna stopa je godišnja cijena posuđenog novca. Fiksna se ne mijenja do kraja ugovorenog perioda, a promjenjiva zavisi od elementa koji se službeno objavljuje i fiksnog dijela banke.
- Anuitet: kako banka računa ratu kredita
Anuitet je jednaki mjesečni iznos kojim otplaćujete kredit. Sastoji se od kamate na preostali dug i dijela glavnice: iznos ostaje isti, a udio kamate kroz otplatu pada.
- Otplatni plan kredita u BiH: šta znači koja kolona
Otplatni plan kredita je tabela svih rata do kraja otplate u kojoj je svaka rata podijeljena na glavnicu i kamatu, uz stanje kredita poslije te rate.
- Interkalarna kamata u BiH: kamata do prve rate
Kamata od dana isplate kredita do dana kad počne redovna otplata. Obračunava se na cijeli iznos kredita, po redovnoj stopi i po broju dana, a u planu otplate ulazi u kolonu Uplata kamate.
- Zatezna kamata u BiH: stopa po entitetima
Zateznu kamatu dužnik duguje pored glavnice kada zakasni sa plaćanjem. U BiH je propisuje zakon entiteta, odnosno Brčko distrikta, pa se stopa i način obračuna razlikuju.
izračuni
Izvori i provjera podataka
Ostali izračuni
Šta još izračunati?
Sve računamo u vašem pregledniku. Bez računa, bez prikupljanja podataka, bez ponuda banaka.
izračuni