besplatno · bez registracije · informativni izračun
Kes kredit kalkulator
Kes kredit kalkulator za gotovinski dinarski kredit u Srbiji. Unesete iznos, kamatnu stopu, rok i naknade, a dobijete mesečnu ratu, ukupnu kamatu, ukupan trošak, iznos za isplatu, plan otplate i EKS izračunat po Odluci NBS-a, sa proverom granice od 15,75 %.
Drugi deo stranice je kalkulator za refinansiranje kredita: poredi ostanak na starom kreditu sa prelaskom na novi, na jednakom preostalom roku, uz najvišu zakonsku naknadu za prevremenu otplatu starog kredita. Treći deo pokazuje koliki keš kredit banka u praksi odobrava prema stepenu kreditne zaduženosti.
Informativni izračun, bez registracije i bez slanja vaših podataka.
Ažurirano · Podaci iz zvaničnih izvora
Podaci o kes kreditu
Iznos koji banka odobrava, pre naknada.
Stopa iz ponude ili ugovora, bez naknada.
Ukupno 60 rata.
RSD, Proporcionalni, Fiksna, isplata 01.10.2026, bez naknade
Mesečna rata
Anuitet koji plaćate svakog meseca. Poslednja rata pokriva ostatak od zaokruživanja.
EKS
Godišnja cena kredita sa svim troškovima koji su poznati.
Ukupan trošak
Kamata i sve naknade zajedno, bez troškova koji ne ulaze u EKS.
Ukupna kamata
Koliko kamate platite kroz ceo rok otplate.
Ukupno plaćeno
Zbir svih rata kroz ceo rok.
Iznos za isplatu
Iznos kredita umanjen za naknade i interkalarnu kamatu.
Provera granica
- Dokle ide tržište: 71 mesec
Vaš rok je unutar onoga što banke u praksi odobravaju.
- Gornja granica EKS-a: 15,75 %
Vaš EKS je ispod zakonske granice.
Zamenu postojećeg kredita novim računamo na posebnoj stranici, zajedno sa naknadom za prevremenu otplatu: Kalkulator za refinansiranje kredita
Plan otplate kredita, RSD
- Iznos kredita
- 600.000,00 RSD
- Valuta izračuna
- RSD
- Nominalna godišnja kamatna stopa
- 8,50 %
- Rok
- 60 rata
- Metod obračuna kamate
- Proporcionalni
- EKS
- 8,84 %
- Datum isplate
- 01.10.2026
- Datum izračuna
| Period | Datum dospeća | Anuitet | Uplata kamate | Uplata glavnice | Stanje kredita | Kumulativna kamata | Kumulativna glavnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.619,84 | 8.442,91 | 16.176,93 | |||||
| 1 | 01.11.2026 | 12.309,92 | 4.250,00 | 8.059,92 | 591.940,08 | 4.250,00 | 8.059,92 |
| 2 | 01.12.2026 | 12.309,92 | 4.192,91 | 8.117,01 | 583.823,07 | 8.442,91 | 16.176,93 |
| 147.719,04 | 45.711,70 | 102.007,34 | |||||
| 3 | 01.01.2027 | 12.309,92 | 4.135,41 | 8.174,51 | 575.648,56 | 12.578,32 | 24.351,44 |
| 4 | 01.02.2027 | 12.309,92 | 4.077,51 | 8.232,41 | 567.416,15 | 16.655,83 | 32.583,85 |
| 5 | 01.03.2027 | 12.309,92 | 4.019,20 | 8.290,72 | 559.125,43 | 20.675,03 | 40.874,57 |
| 6 | 01.04.2027 | 12.309,92 | 3.960,47 | 8.349,45 | 550.775,98 | 24.635,50 | 49.224,02 |
| 7 | 01.05.2027 | 12.309,92 | 3.901,33 | 8.408,59 | 542.367,39 | 28.536,83 | 57.632,61 |
| 8 | 01.06.2027 | 12.309,92 | 3.841,77 | 8.468,15 | 533.899,24 | 32.378,60 | 66.100,76 |
| 9 | 01.07.2027 | 12.309,92 | 3.781,79 | 8.528,13 | 525.371,11 | 36.160,39 | 74.628,89 |
| 10 | 01.08.2027 | 12.309,92 | 3.721,38 | 8.588,54 | 516.782,57 | 39.881,77 | 83.217,43 |
| 11 | 01.09.2027 | 12.309,92 | 3.660,54 | 8.649,38 | 508.133,19 | 43.542,31 | 91.866,81 |
| 12 | 01.10.2027 | 12.309,92 | 3.599,28 | 8.710,64 | 499.422,55 | 47.141,59 | 100.577,45 |
| 13 | 01.11.2027 | 12.309,92 | 3.537,58 | 8.772,34 | 490.650,21 | 50.679,17 | 109.349,79 |
| 14 | 01.12.2027 | 12.309,92 | 3.475,44 | 8.834,48 | 481.815,73 | 54.154,61 | 118.184,27 |
| 147.719,04 | 36.695,18 | 111.023,86 | |||||
| 15 | 01.01.2028 | 12.309,92 | 3.412,86 | 8.897,06 | 472.918,67 | 57.567,47 | 127.081,33 |
| 16 | 01.02.2028 | 12.309,92 | 3.349,84 | 8.960,08 | 463.958,59 | 60.917,31 | 136.041,41 |
| 17 | 01.03.2028 | 12.309,92 | 3.286,37 | 9.023,55 | 454.935,04 | 64.203,68 | 145.064,96 |
| 18 | 01.04.2028 | 12.309,92 | 3.222,46 | 9.087,46 | 445.847,58 | 67.426,14 | 154.152,42 |
| 19 | 01.05.2028 | 12.309,92 | 3.158,09 | 9.151,83 | 436.695,75 | 70.584,23 | 163.304,25 |
| 20 | 01.06.2028 | 12.309,92 | 3.093,26 | 9.216,66 | 427.479,09 | 73.677,49 | 172.520,91 |
| 21 | 01.07.2028 | 12.309,92 | 3.027,98 | 9.281,94 | 418.197,15 | 76.705,47 | 181.802,85 |
| 22 | 01.08.2028 | 12.309,92 | 2.962,23 | 9.347,69 | 408.849,46 | 79.667,70 | 191.150,54 |
| 23 | 01.09.2028 | 12.309,92 | 2.896,02 | 9.413,90 | 399.435,56 | 82.563,72 | 200.564,44 |
| 24 | 01.10.2028 | 12.309,92 | 2.829,34 | 9.480,58 | 389.954,98 | 85.393,06 | 210.045,02 |
| 25 | 01.11.2028 | 12.309,92 | 2.762,18 | 9.547,74 | 380.407,24 | 88.155,24 | 219.592,76 |
| 26 | 01.12.2028 | 12.309,92 | 2.694,55 | 9.615,37 | 370.791,87 | 90.849,79 | 229.208,13 |
| 147.719,04 | 26.881,67 | 120.837,37 | |||||
| 27 | 01.01.2029 | 12.309,92 | 2.626,44 | 9.683,48 | 361.108,39 | 93.476,23 | 238.891,61 |
| 28 | 01.02.2029 | 12.309,92 | 2.557,85 | 9.752,07 | 351.356,32 | 96.034,08 | 248.643,68 |
| 29 | 01.03.2029 | 12.309,92 | 2.488,77 | 9.821,15 | 341.535,17 | 98.522,85 | 258.464,83 |
| 30 | 01.04.2029 | 12.309,92 | 2.419,21 | 9.890,71 | 331.644,46 | 100.942,06 | 268.355,54 |
| 31 | 01.05.2029 | 12.309,92 | 2.349,15 | 9.960,77 | 321.683,69 | 103.291,21 | 278.316,31 |
| 32 | 01.06.2029 | 12.309,92 | 2.278,59 | 10.031,33 | 311.652,36 | 105.569,80 | 288.347,64 |
| 33 | 01.07.2029 | 12.309,92 | 2.207,54 | 10.102,38 | 301.549,98 | 107.777,34 | 298.450,02 |
| 34 | 01.08.2029 | 12.309,92 | 2.135,98 | 10.173,94 | 291.376,04 | 109.913,32 | 308.623,96 |
| 35 | 01.09.2029 | 12.309,92 | 2.063,91 | 10.246,01 | 281.130,03 | 111.977,23 | 318.869,97 |
| 36 | 01.10.2029 | 12.309,92 | 1.991,34 | 10.318,58 | 270.811,45 | 113.968,57 | 329.188,55 |
| 37 | 01.11.2029 | 12.309,92 | 1.918,25 | 10.391,67 | 260.419,78 | 115.886,82 | 339.580,22 |
| 38 | 01.12.2029 | 12.309,92 | 1.844,64 | 10.465,28 | 249.954,50 | 117.731,46 | 350.045,50 |
| 147.719,04 | 16.200,75 | 131.518,29 | |||||
| 39 | 01.01.2030 | 12.309,92 | 1.770,51 | 10.539,41 | 239.415,09 | 119.501,97 | 360.584,91 |
| 40 | 01.02.2030 | 12.309,92 | 1.695,86 | 10.614,06 | 228.801,03 | 121.197,83 | 371.198,97 |
| 41 | 01.03.2030 | 12.309,92 | 1.620,67 | 10.689,25 | 218.111,78 | 122.818,50 | 381.888,22 |
| 42 | 01.04.2030 | 12.309,92 | 1.544,96 | 10.764,96 | 207.346,82 | 124.363,46 | 392.653,18 |
| 43 | 01.05.2030 | 12.309,92 | 1.468,71 | 10.841,21 | 196.505,61 | 125.832,17 | 403.494,39 |
| 44 | 01.06.2030 | 12.309,92 | 1.391,91 | 10.918,01 | 185.587,60 | 127.224,08 | 414.412,40 |
| 45 | 01.07.2030 | 12.309,92 | 1.314,58 | 10.995,34 | 174.592,26 | 128.538,66 | 425.407,74 |
| 46 | 01.08.2030 | 12.309,92 | 1.236,70 | 11.073,22 | 163.519,04 | 129.775,36 | 436.480,96 |
| 47 | 01.09.2030 | 12.309,92 | 1.158,26 | 11.151,66 | 152.367,38 | 130.933,62 | 447.632,62 |
| 48 | 01.10.2030 | 12.309,92 | 1.079,27 | 11.230,65 | 141.136,73 | 132.012,89 | 458.863,27 |
| 49 | 01.11.2030 | 12.309,92 | 999,72 | 11.310,20 | 129.826,53 | 133.012,61 | 470.173,47 |
| 50 | 01.12.2030 | 12.309,92 | 919,60 | 11.390,32 | 118.436,21 | 133.932,21 | 481.563,79 |
| 123.099,11 | 4.662,90 | 118.436,21 | |||||
| 51 | 01.01.2031 | 12.309,92 | 838,92 | 11.471,00 | 106.965,21 | 134.771,13 | 493.034,79 |
| 52 | 01.02.2031 | 12.309,92 | 757,67 | 11.552,25 | 95.412,96 | 135.528,80 | 504.587,04 |
| 53 | 01.03.2031 | 12.309,92 | 675,84 | 11.634,08 | 83.778,88 | 136.204,64 | 516.221,12 |
| 54 | 01.04.2031 | 12.309,92 | 593,43 | 11.716,49 | 72.062,39 | 136.798,07 | 527.937,61 |
| 55 | 01.05.2031 | 12.309,92 | 510,44 | 11.799,48 | 60.262,91 | 137.308,51 | 539.737,09 |
| 56 | 01.06.2031 | 12.309,92 | 426,86 | 11.883,06 | 48.379,85 | 137.735,37 | 551.620,15 |
| 57 | 01.07.2031 | 12.309,92 | 342,69 | 11.967,23 | 36.412,62 | 138.078,06 | 563.587,38 |
| 58 | 01.08.2031 | 12.309,92 | 257,92 | 12.052,00 | 24.360,62 | 138.335,98 | 575.639,38 |
| 59 | 01.09.2031 | 12.309,92 | 172,55 | 12.137,37 | 12.223,25 | 138.508,53 | 587.776,75 |
| 60 | 01.10.2031 | 12.309,83 | 86,58 | 12.223,25 | 0,00 | 138.595,11 | 600.000,00 |
| Ukupno | 738.595,11 | 138.595,11 | 600.000,00 | 138.595,11 | 600.000,00 | ||
Koliki kredit mogu da dobijem
Banka meri stepen kreditne zaduženosti, odnos svih vaših mesečnih kreditnih obaveza prema redovnim neto primanjima. Preko te granice potraživanje ulazi u najgoru klasifikacionu kategoriju i postaje skupo za banku, pa ga banke izbegavaju. To je pravilo za banku, a ne zakonski maksimum za vas.
Primanja koja se utvrđuju pri odobrenju i prate tokom otplate.
Rate kredita, dozvoljeno prekoračenje, lizing, aktivirane garancije i mesečna obaveza po kreditnoj kartici, koja se računa na ceo odobreni limit, a ne na potrošeni deo.
- Najveća rata
60,00 % redovnih neto primanja umanjeno za postojeće mesečne kreditne obaveze.
52.000,00 RSD
- Najveći iznos kredita
Pri stopi od 8,50 % i roku od 60 meseci.
2.534.541,50 RSD
Ni jedna od te dve brojke nije zakonska granica: procenat je klasifikaciono pravilo NBS-a, a rok od 71 meseca dolazi iz odbitka od kapitala banke posle 2190 dana. Banka može i drugačije, samo joj je skuplje.
Podaci provereni 10. septembra 2026.
Informativni izračun iz podataka koje ste sami uneli. Nije ponuda, ne znači odobrenje kredita ni procenu kreditne sposobnosti. Obavezuju samo plan otplate i ugovor vaše banke.
Pravna napomenaizračuni
Kako izračunati
- Pripremite ponudu ili ugovor
Trebaju vam iznos, nominalna kamatna stopa, rok, naknada za obradu i podatak da li je kamata fiksna.
- Unesite kredit koji vam nude
Rata i EKS računaju se odmah. Bez naknada EKS je niži nego što će stvarno biti.
- Proverite granicu EKS-a
Kalkulator poredi EKS sa granicom od 15,75 % u dinarima. Na kes kredit sa fiksnom stopom nema ograničenja nominalne stope, pa je EKS jedina granica.
- Unesite stari kredit i ponudu za refinansiranje
Dobijete preostalu kamatu ako ostanete, najvišu zakonsku naknadu za prevremenu otplatu i ukupan trošak zamene.
- Pročitajte dva reda na istom roku
Prvi red je jednak preostali rok. Ako upišete duži rok, drugi red pokazuje i nižu ratu i viši ukupan trošak.
- Proverite izračun na kalkulatoru NBS-a
NBS objavljuje sopstvene kalkulatore EKS-a i kalkulator refinansiranja, pa možete uporediti rezultat.
izračuni
Šta uneti
- Iznos, kamatna stopa i rok
Iznos kredita, nominalna godišnja stopa iz ponude ili ugovora i rok u godinama i mesecima, u dinarima ili u evrima.
- Naknada za obradu i ostali jednokratni troškovi
Naknadu unosite kao iznos ili kao procenat. Ulaze i premija osiguranja koje je uslov odobrenja, overa administrativne zabrane i izveštaj Kreditnog biroa.
- Datum isplate i interkalarna kamata
Datum isplate određuje datume u planu otplate i eksponent d/t u izračunu EKS-a. Interkalarnu kamatu unosite kao broj dana do dospeća prve rate.
- Stari kredit: iznos, stopa, rok i plaćene rate
Iz toga čitamo stanje kredita, preostali broj rata i preostalu kamatu ako ostanete na starom kreditu.
- Ponuda za novi kredit
Kamatna stopa, naknada za obradu, ostali troškovi i po želji duži rok. Rok ostavite prazan za poređenje na jednakom preostalom roku.
- Primanja i postojeće obaveze
Redovna neto primanja i sve mesečne kreditne obaveze, u koje ulazi i mesečna obaveza po celom odobrenom limitu kreditne kartice.
- Metod obračuna i vrsta stope
Proporcionalni ili konformni metod i podatak da li je stopa fiksna ili promenljiva. Oboje su ugovorne odredbe, a ne propisane vrednosti.
izračuni
Šta dalje
- Tražite obračun u pisanom obliku
Imate pravo da od banke pisano dobijete sve elemente obračuna prevremene otplate, pre nego što je izvršite.
- Banka izvršava otplatu u tri radna dana
Po prijemu zahteva i sredstava banka je dužna da prevremenu otplatu sprovede u roku od tri radna dana.
- Novu banku ovlastite da isplati staru
Kod refinansiranja banke novac prenose direktno, na osnovu vašeg zahteva sa ovlašćenjem, pa vi novac ne primate na ruke.
- Prigovor ako se uslovi ne poštuju
Prigovor prvo podnosite banci. Ako niste zadovoljni odgovorom, obraćate se Narodnoj banci Srbije.
Informativni izračun iz podataka koje ste sami uneli. Nije ponuda i ne znači odobrenje kredita ni procenu kreditne sposobnosti. Obavezuju samo plan otplate i ugovor vaše banke. Ovo nije pravni savet.
O izračunima i odgovornostiizračuni
Šta kalkulator ne računa
- Samo gotovinski kes kredit
Bez stambenih kredita, lizinga, kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja, za koje važe druge pretpostavke i druga pravila o naknadama.
- Naknada za prevremenu otplatu je maksimum, ne račun
Prikazani procenat je zakonski maksimum. Stvarnu naknadu obara i pretrpljena šteta banke i visina njenih administrativnih troškova.
- Štetu ne računamo
Test štete meri se prosekom tržišne kamate za tu vrstu kredita, a NBS za nenamenske kredite sa fiksnom stopom takav prosek ne objavljuje. Fiksnu ugovorenu stopu ne poredimo sa prosekom za promenljive stope.
- Povraćaj naknade starog kredita nije prikazan
Srazmerni povraćaj jednokratnih naknada postoji i najširi je baš kod refinansiranja, ali osnovicu srazmere nijedan propis ne određuje, pa iznos ne prikazujemo. Povraćaj naknade trećem licu je mogućnost, a ne obaveza.
- Procenat i rok od 71 meseca nisu zakonske granice
Šezdeset procenata je prag iz klasifikacione odluke NBS-a, a 71 mesec dolazi iz odbitka od kapitala banke posle 2190 dana. Oba su pravila za banku, ne za vas.
- Metod obračuna kamate i baza dana su ugovorne odredbe
Zakon traži da ugovor navede metod, ali ne propisuje koji je, niti propisuje bazu dana. Na srpskom tržištu sreću se i 30/360 i stvarni broj dana.
- Zaokruživanje
Svaka rata zaokružuje se na paru, poslednja rata pokriva ostatak, a EKS se prikazuje na dve decimale. Iteracija se ne zaokružuje.
- Bez tržišnog raspona kamata i bez ponuda banaka
Ne objavljujemo raspon tržišnih stopa niti ponude imenovanih banaka. Cene danas oblikuje nadzorno očekivanje koje je NBS pismom uputila bankama u septembru 2025., a obaveza da se ti proizvodi drže u ponudi ističe 15.09.2026. NBS nije objavila da li se produžava, pa bi raspon objavljen sada brzo bio pogrešan.
izračuni
Česta pitanja
Šta znači refinansiranje kredita i koliko stvarno košta
Refinansiranje je prevremena otplata starog kredita novcem novog kredita. Košta ga tri stavke: kamata na novom kreditu, naknada za obradu novog kredita i naknada za prevremenu otplatu starog. Isplati se kada je zbir te tri stavke manji od kamate koja vam je ostala na starom kreditu, mereno na jednakom preostalom roku.
Zašto niža rata može da bude skuplja
Zato što rata pada tako što se rok produžava, a duži rok znači više meseci kamate. Na primeru stanja od 1.821.001,38 RSD i nove stope od 8,50 %, produženje sa preostalih 47 na punih 71 ratu spusti ratu za 14.698,58 RSD mesečno i podigne ukupan trošak za 130.973,95 RSD. Obe brojke su tačne i kalkulator prikazuje obe.
Kada banka sme da naplati naknadu za prevremenu otplatu
Kada je stopa u tom periodu fiksna i kada u dvanaest meseci prevremeno otplatite više od 1.200.000 RSD. Naknada je najviše 1 % otplaćenog iznosa, ili 0,5 % ako je do kraja ostalo manje od godinu dana. Kod tipičnog kes kredita stanje retko pređe taj prag, pa je odgovor najčešće 0,00 RSD.
Zašto se naknada računa na ceo iznos, a ne samo iznad 1.200.000 RSD
Zato što je prag uslov, a ne stepenica. Kada ga pređete, naknada se računa na ceo prevremeno otplaćeni iznos. Na stanju od 1.821.001,38 RSD to je 18.210,01 RSD umesto 6.210,01 RSD koliko bi bilo da se računa samo iznad praga. Hrvatska od 20.11.2026. ide na drugu stranu, pa ne prenosite pravilo iz jedne zemlje u drugu.
Zašto se skoro ništa ne nudi preko 71 meseca
Zato što se banci potraživanje od fizičkog lica sa ugovorenim rokom dužim od 2190 dana odbija od osnovnog kapitala. Dve hiljade sto devedeset dana je tačno šest godina od 365 dana, pa banke staju na 71 mesec. Nijedan zakon vam rok ne ograničava, ali banci duži rok postaje skup.
Zašto banka računa ceo limit kreditne kartice
Zato što u stepen kreditne zaduženosti ulazi mesečna obaveza po celom odobrenom limitu kartice, a ne po iskorišćenom delu. Kartica koju ne koristite smanjuje iznos kredita koji možete dobiti.
Zašto je kes kredit dinarski i šta ako je vezan za evro
Kredit fizičkom licu sa valutnom klauzulom može da bude vezan samo za evro i traži učešće ili depozit od najmanje 30 % iznosa kredita. Za čist dinarski kredit tog uslova nema, pa je kes kredit u praksi dinarski proizvod.
izračuni
Pojmovi
- Efektivna kamatna stopa (EKS) i ograničenja NBS
Efektivna kamatna stopa je godišnja cena kredita u kojoj su pored kamate uračunate i sve naknade koje plaćate da biste kredit dobili. Ponude se porede po njoj, ne po nominalnoj stopi.
- Kreditna sposobnost: šta banka proverava
Procena da li ćete kredit uredno otplaćivati. Zakon nalaže banci da je uradi i da ugovor zaključi samo ako je otplata verovatna, ali odnos rate i primanja ne propisuje nijedan akt.
- Kreditni biro provera: šta banka vidi u vašem izveštaju
Kreditni biro vodi Udruženje banaka Srbije. U njemu su vaši krediti, kartice, jemstva i docnje, a banka u njega gleda samo uz vašu pisanu saglasnost.
- Kamatna stopa: fiksna ili promenljiva
Kamatna stopa je godišnja cena pozajmljenog novca. Fiksna se ne menja, a promenljiva zavisi od elementa koji se zvanično objavljuje i fiksnog dela koji banka ugovori.
- Plan otplate kredita: šta znači koja kolona
Plan otplate kredita je tabela svih rata do kraja otplate u kojoj je svaka rata podeljena na glavnicu i kamatu, uz stanje kredita posle te rate.
- Zatezna kamata: stopa i obračun na zakasnelu ratu
Zateznu kamatu dužnik duguje pored glavnice kada zakasni sa plaćanjem. Stopu propisuje zakon, NBS je objavljuje, a na kredit se primenjuje pravilo iz Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
izračuni
Izvori i provera podataka
Ostali izračuni
Šta još izračunati?
Sve računamo u vašem brauzeru. Bez naloga, bez prikupljanja podataka, bez ponuda banaka.
izračuni